Figures in billions USD
| Rank | Company | Country | Non-life turnover | 2022 profitability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | Evolution | 2022 shares | Shareholders’ equity | Net result | ROE | |||
| 1 | Munich Re | Germany | 36.721 | 32.605 | 12.62% | 13.07% | 22.633 | 3.65 | 16.13% |
| 2 | Hannover Re | Germany | 25.878 | 21.769 | 18.88% | 9.21% | 9.338 | 1.502 | 16.08% |
| 3 | Swiss Re | Switzerland | 23.848 | 23.246 | 2.59% | 8.49% | 12.699 | 0.472 | 3.72% |
| 4 | Lloyd's | United Kingdom | 18.527 | 19.34 | -4.20% | 6.60% | 48.48 | -0.927 | -1.91% |
| 5 | Berkshire Hathaway | United States | 16.962 | 14.149 | 19.88% | 6.04% | 480.617 | 1.389 | 0.29% |
| 6 | SCOR | France | 10.693 | 9.317 | 14.77% | 3.81% | 5.479 | -0.321 | -5.86% |
| 7 | Everest Re Group | Bermuda | 9.316 | 9.067 | 2.75% | 3.32% | 8.441 | 0.597 | 7.07% |
| 8 | Renaissance Re | Bermuda | 9.214 | 7.834 | 17.62% | 3.28% | 5.325 | -1.16 | -21.78% |
| 9 | China Re | China | 8.925 | 8.151 | 9.50% | 3.18% | 13.669 | 0.22 | 1.61% |
| 10 | PartnerRe | Bermuda | 7.015 | 6.557 | 6.98% | 2.50% | 6.288 | -1.09 | -17.33% |
| Total of top 10 non-life reinsurers | 167.099 | 152.035 | 9.91% | 59.49% | 612.969 | 4.332 | 0.71% | ||
| Rest of the market (1) | 113.803 | 110.318 | 3.16% | 40.51% | 278.415 | 12.475 | 4.48% | ||
| World total | 280.902 | 262.353 | 7.07% | 100% | 891.384 | 16.807 | 1.89% | ||
(1) 112 reinsurers
Source : Atlas Reinsurance Reports 2024
Read also | Largest global reinsurers per turnover





