Top 20 Lloyd's syndicates in 2021
Figures in millions

Rank | Syndicate | Managing agent group | Turnover | 2020/2021 evolution* | Combined ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | |||||||||
GBP | USD | GBP | USD | 2021 | 2020 | |||||
1 | 2623 | Beazley Furlonge | Beazley | 2 569 | 3 465 | 1 980 | 2 688 | 29.7% | 91.0% | 110.0% |
2 | 2987 | Brit Syndicates | Fairfax Financial Holdings | 2 022 | 2 727 | 1 718 | 2 333 | 17.7% | 95.2% | 113.9% |
3 | 3500 | Riverstone Managing Agency | RiverStone Management ltd | 1 712 | 2 309 | 112 | 152 | 1429.0% | 99.6% | 98.8% |
4 | 33 | Hiscox Syndicates | Hiscox | 1 524 | 2 056 | 1 456 | 1 977 | 4.7% | 83.0% | 113.0% |
5 | 2999 | QBE Underwriting | QBE Insurance Group | 1 483 | 2 000 | 1 474 | 2 001 | 0.6% | 96.5% | 95.4% |
6 | 4472 | Liberty Managing Agency | Liberty Mutual Holding Company | 1 424 | 1 921 | 1 365 | 1 853 | 4.3% | 89.4% | 98.5% |
7 | 4444 | Canopius Managing Agents | Sompo Holdings | 1 414 | 1 907 | 1 010 | 1 371 | 40.0% | 95.2% | 112.3% |
8 | 510 | Tokio Marine Kiln Syndicates | Tokio Marine Holdings | 1 365 | 1 841 | 1 472 | 1 999 | -7.3% | 88.9% | 113.6% |
9 | 2003 | AXA XL Underwriting Agencies | XL Group | 1 363 | 1 839 | 1 676 | 2 276 | -18.7% | 74.6% | 133.8% |
10 | 2001 | MS Amlin Underwriting | MS&AD Insurance Group Holdings | 1 340 | 1 808 | 1 370 | 1 860 | -2.2% | 102.0% | 119.0% |
11 | 1084 | Chaucer Syndicates | Hanover Insurance Group | 1 300 | 1 753 | 1 097 | 1 490 | 18.5% | 89.2% | 104.5% |
12 | 1686 | Axis Managing Agency | AXIS Corporate Capital UK | 1 092 | 1 473 | 925 | 1 256 | 18.1% | 92.7% | 114.2% |
13 | 1414 | Ascot Underwriting | Canada Pension Plan Investment Board | 1 044 | 1 408 | 824 | 1 119 | 26.7% | 89.6% | 89.4% |
14 | 1183 | Talbot Underwriting | Validus Holdings | 943 | 1 272 | 780 | 1 059 | 20.9% | 83.0% | 110.0% |
15 | 457 | Munich Re Syndicate | Munich Re Specialty Group | 897 | 1 210 | 739 | 1 003 | 21.4% | 83.7% | 107.7% |
16 | 1458 | RenaissanceRe Syndicate Management | RenaissanceRe Holdings | 840 | 1 133 | 703 | 955 | 19.5% | 106.2% | 117.0% |
17 | 1225 | AEGIS Managing Agency | Associated Electric & Gas Insurance Services | 774 | 1 044 | 708 | 961 | 9.3% | 83.9% | 91.6% |
18 | 609 | Atrium Underwriters | Atrium Underwriting | 711 | 959 | 633 | 859 | 12.3% | 88.0% | 94.0% |
19 | 2121 | Argenta Syndicate Management | Argenta Holdings | 655 | 884 | 587 | 797 | 11.6% | 98.0% | 113.0% |
20 | 1200 | Argo Managing Agency | Argo Group | 600 | 809 | 518 | 703 | 15.8% | 94.4% | 116.0% |
* Evolution in GBP
Exchange rate at 31/12/2021: 1 GBP = 1.34894 USD ; 31/12/2020: 1 GBP = 1.35772 USD

0
Your rating: None
Mon, 18/04/2022 - 09:47
The online magazine
Live coverage
09/22
09/22
09/22
09/22
09/21
Latest news