Tunisian insurance companies: 2021 results
Figures in thousands USD

Technical results | Net results | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | Evolution (1) | 2020 | 2021 | Evolution (1) | |
STAR | 2 168 | -1 285 | -163.05% | 6 051 | 7 307 | 28.41% |
COMAR | 13 019 | 11 999 | -2.01% | 9 362 | 11 736 | 33.29% |
GAT | 6 247 | 8 673 | 47.61% | 5 748 | 8 202 | 51.72% |
MAGHREBIA | 8 018 | 8 358 | 10.84% | 6 904 | 7 655 | 17.89% |
ASTREE | 13 430 | 4 154 | -67.11% | 9 418 | 7 307 | -17.51% |
Assurances BIAT | 7 176 | 6 626 | -1.82% | 5 964 | 5 584 | -0.44% |
MAE | 3 918 | 12 | -99.67% | 3 018 | 2 175 | -23.37% |
BH Assurance | 4 945 | 4 776 | 2.68% | 3 565 | 4 563 | 36.08% |
CTAMA | - | 1 368 | - | - | -1 433 | - |
LLOYD Assurances | 3 906 | 2 550 | -30.60% | 3 941 | 2 246 | -39.42% |
AMI | 2 664 | 1 602 | -36.07% | 231 | 623 | 187.20% |
ATTIJARI ASSURANCE | 5 360 | 5 567 | 10.44% | 2 961 | 3 911 | 40.42% |
CARTE Assurances | 5 629 | 1 352 | -74.47% | 4 611 | 3 266 | -24.70% |
MAGHREBIA Vie | 4 451 | 4 724 | 12.87% | 3 387 | 4 368 | 37.13% |
ZITOUNA TAKAFUL | 677 | 1 045 | 64.05% | 2 002 | 1 933 | 2.65% |
ASSURANCES HAYETT | 3 244 | 2 597 | -14.87% | 2 374 | 2 680 | 20.05% |
CARTE Vie | 3 255 | 2 192 | -28.39% | 3 214 | 3 215 | 6.35% |
EL AMANA TAKAFUL | 275 | 428 | 65.50% | 703 | 802 | 21.38% |
GAT Vie | 2 346 | 1 340 | -39.26% | 800 | 1 013 | 34.62% |
ATTAKAFULIA | 241 | 73 | -67.69% | 615 | 680 | 17.59% |
COTUNACE | 1 414 | 744 | -44.06% | 2 202 | 1 460 | -29.50% |
LLOYD Vie | -70 | -92 | 39.68% | -68 | -79 | 25.14% |
ASSURANCES UIB | - | - | - | - | - | - |
Total | 92 313 | 68 803 | -20.75% | 77 003 | 79 214 | 9.38% |
(1) Growth rate in local currency
Exchange rate as at 31/12/2021 : 1 TND = 0.34703 USD at 31/12/2020 : 1 TND = 0.36898 USD
Read also | Tunisian insurance market

0
Your rating: None
Fri, 02/12/2022 - 15:02
The online magazine
Live coverage
05/31
05/31
05/31
05/31
05/30
Latest news