Turquie : chiffre d'affaires par compagnie non vie
Chiffres en milliers
| Compagnies non vie | Chiffre d'affaires 2023 | Chiffre d'affaires 2022 | Evolution 2022-2023 (1) | Parts 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRY | USD | TRY | USD | |||
| Türkiye Sigorta | 59 518 179 | 2 000 406 | 25 173 423 | 1 344 513 | 136,43% | 12,33% |
| Allianz Sigorta | 46 637 616 | 1 567 490 | 22 307 673 | 1 191 453 | 109,07% | 9,66% |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 44 228 418 | 1 486 517 | 23 755 830 | 1 268 799 | 86,18% | 9,16% |
| Axa Sigorta | 33 372 076 | 1 121 636 | 13 298 824 | 710 290 | 150,94% | 6,91% |
| Aksigorta | 27 298 748 | 917 511 | 13 563 437 | 724 423 | 101,27% | 5,66% |
| HDI Sigorta | 25 239 312 | 848 293 | 13 823 561 | 738 316 | 82,58% | 5,23% |
| Quick Sigorta | 20 298 955 | 682 248 | 6 791 216 | 362 719 | 198,90% | 4,21% |
| Sompo Sigorta | 17 477 394 | 587 415 | 10 085 237 | 538 653 | 73,30% | 3,62% |
| Ray Sigorta | 12 815 130 | 430 717 | 6 148 770 | 328 406 | 108,42% | 2,66% |
| Bupa Acıbadem Sigorta | 12 600 557 | 423 505 | 5 326 026 | 284 463 | 136,58% | 2,61% |
| Neova Katılım Sigorta | 11 517 254 | 387 095 | 5 693 771 | 304 104 | 102,28% | 2,39% |
| Eureko Sigorta | 11 384 398 | 382 630 | 4 839 367 | 258 471 | 135,25% | 2,36% |
| Mapfre Sigorta | 11 159 759 | 375 079 | 6 012 185 | 321 111 | 85,62% | 2,31% |
| Doğa Sigorta | 9 432 850 | 317 038 | 4 726 127 | 252 422 | 99,59% | 1,95% |
| Bereket Sigorta | 8 501 088 | 285 722 | 4 868 782 | 260 042 | 74,60% | 1,76% |
| Unico Sigorta | 7 105 800 | 238 826 | 3 001 747 | 160 323 | 136,72% | 1,47% |
| Hepiyi Sigorta | 6 213 503 | 208 836 | 1 386 141 | 74 034 | 348,26% | 1,29% |
| Corpus Sigorta | 6 057 794 | 203 602 | 2 405 141 | 128 459 | 151,87% | 1,25% |
| Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | 5 440 744 | 182 863 | 3 227 635 | 172 388 | 68,57% | 1,13% |
| Zurich Sigorta | 5 278 464 | 177 409 | 2 427 415 | 129 648 | 117,45% | 1,09% |
| Ethica Sigorta | 5 259 183 | 176 761 | 2 816 194 | 150 413 | 86,75% | 1,09% |
| Gulf Sigorta | 4 754 470 | 159 798 | 2 160 834 | 115 410 | 120,03% | 0,98% |
| BNP Paribas Cardif Sigorta | 2 740 763 | 92 117 | 1 151 905 | 61 523 | 137,93% | 0,57% |
| Türk Nippon Sigorta | 2 703 455 | 90 863 | 1 858 908 | 99 284 | 45,43% | 0,56% |
| AcnTurk Sigorta | 2 633 580 | 88 515 | 277 503 | 14 821 | 849,03% | 0,55% |
| Aveon Global Sigorta | 1 931 439 | 64 916 | 654 907 | 34 979 | 194,92% | 0,40% |
| Koru Sigorta | 1 930 619 | 64 888 | 1 241 624 | 66 315 | 55,49% | 0,40% |
| Ana Sigorta | 1 792 623 | 60 250 | 595 283 | 31 794 | 201,14% | 0,37% |
| Magdeburger Sigorta | 1 742 036 | 58 550 | 777 658 | 41 535 | 124,01% | 0,36% |
| Chubb European Group İstanbul Branch | 1 726 372 | 58 023 | 1 659 527 | 88 635 | 4,03% | 0,36% |
| Total du top 30 | 408 792 579 | 13 739 519 | 192 056 651 | 10 257 746 | 112,85% | 84,69% |
| Reste du marché (2) | 17 227 756 | 579 025 | 12 250 030 | 654 274 | 40,63% | 3,57% |
| Total non vie | 426 020 335 | 14 318 544 | 204 306 681 | 10 912 020 | 108,52% | 88,26% |
Turquie : chiffre d'affaires par compagnie vie
Chiffres en milliers
| Compagnies non vie | Chiffre d'affaires 2023 | Chiffre d'affaires 2022 | Evolution 2022-2023 (1) | Parts 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRY | USD | TRY | USD | |||
| Türkiye Hayat ve Emeklilik | 9 660 889 | 324 703 | 6 878 442 | 367 378 | 40,45% | 2,00% |
| AgeSA Emeklilik ve Hayat | 7 483 888 | 251 534 | 3 716 909 | 198 520 | 101,35% | 1,55% |
| Anadolu Hayat Emeklilik | 7 068 291 | 237 565 | 3 522 071 | 188 114 | 100,69% | 1,46% |
| Viennalife Emeklilik ve Hayat | 6 831 729 | 229 615 | 3 485 018 | 186 135 | 96,03% | 1,42% |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik | 5 630 023 | 189 225 | 3 029 240 | 161 792 | 85,86% | 1,17% |
| Garanti Emeklilik ve Hayat | 5 177 499 | 174 016 | 2 589 219 | 138 290 | 99,96% | 1,07% |
| QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik | 4 666 449 | 156 839 | - | - | - | 0,97% |
| Metlife Emeklilik ve Hayat | 4 248 718 | 142 799 | 2 513 353 | 134 238 | 69,05% | 0,88% |
| Fiba Emeklilik ve Hayat | 2 241 072 | 75 322 | 1 110 529 | 59 313 | 101,80% | 0,46% |
| BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta | 2 210 099 | 74 281 | 731 018 | 39 044 | 202,33% | 0,46% |
| Total du top 10 | 55 218 657 | 1 855 899 | 27 575 799 | 1 472 824 | 100,24% | 11,44% |
| Reste du marché (3) | 1 429 763 | 48 054 | 3 282 500 | 175 318 | -56,44% | 0,30% |
| Total vie (4) | 56 648 420 | 1 903 953 | 30 858 299 | 1 648 142 | 83,58% | 11,74% |
| Total général | 482 668 755 | 16 222 497 | 235 164 980 | 12 560 162 | 105,25% | 100% |
(1) Taux de croissance en monnaie locale
(2) 19 compagnies
(3) 9 compagnies
(4) y compris fonds de pension
Lire aussi | Marché turc de l'assurance





