Life insurance companies in Kenya
Figures in thousands
Slide or use the scroll wheel ↔
| Life companies | 2025 turnover | 2024 turnover | 2024-2025 evolution (1) | 2025 shares | ||
| KES | USD | KES | USD | |||
| Britam Life | 53 136 661 | 409 684 | 42 026 560 | 322 344 | 26.4% | 22.6% |
| ICEA Lion Life | 32 814 963 | 253 003 | 28 325 454 | 217 256 | 15.8% | 13.9% |
| Jubilee | 30 654 986 | 236 350 | 27 161 250 | 208 327 | 12.9% | 13.0% |
| Kenindia | 18 169 903 | 140 090 | 14 081 835 | 108 008 | 29.0% | 7.7% |
| APA Life | 14 523 000 | 111 972 | 5 891 429 | 45 187 | 146.5% | 6.2% |
| CIC Life | 13 269 685 | 102 309 | 12 685 375 | 97 297 | 4.6% | 5.6% |
| GA Life | 13 015 363 | 100 348 | 7 633 761 | 58 551 | 70.5% | 5.5% |
| ABSA Life | 10 027 959 | 77 316 | 8 464 179 | 64 920 | 18.5% | 4.3% |
| Pioneer | 9 035 865 | 69 667 | 8 610 303 | 66 041 | 4.9% | 3.8% |
| Old Mutual Life | 6 631 135 | 51 126 | 6 234 948 | 47 822 | 6.4% | 2.8% |
| Liberty Life | 6 280 056 | 48 419 | 5 587 705 | 42 858 | 12.4% | 2.7% |
| Equity Life | 6 099 671 | 47 029 | 4 466 923 | 34 261 | 36.6% | 2.6% |
| Sanlam Life | 6 058 592 | 46 712 | 5 912 867 | 45 352 | 2.5% | 2.6% |
| Madison | 5 814 507 | 44 830 | 4 483 158 | 34 386 | 29.7% | 2.5% |
| Prudential Life | 3 418 794 | 26 359 | 3 105 949 | 23 823 | 10.1% | 1.5% |
| Geminia Life | 2 149 039 | 16 569 | 1 240 636 | 9 516 | 73.2% | 0.9% |
| Kenya Orient Life | 1 402 649 | 10 814 | 1 261 522 | 9 676 | 11.2% | 0.6% |
| Capex Life | 1 357 699 | 10 468 | 1 610 561 | 12 353 | -15.7% | 0.6% |
| The Kenyan Alliance | 914 568 | 7 051 | 1 155 216 | 8 860 | -20.8% | 0.4% |
| Cannon Life | 540 547 | 4 168 | 420 758 | 3 227 | 28.5% | 0.2% |
| Star Discover Life | 40 190 | 310 | 347 620 | 2 666 | -88.4% | 0.0% |
| Corporate | 34 017 | 262 | - | - | - | 0.0% |
| Kuscco Mutual Limited | - | - | 443 482 | 3 401 | - | - |
| The Monarch | - | - | 45 282 | 347 | - | - |
| Total life | 235 389 849 | 1 814 856 | 191 196 773 | 1 466 479 | 23.1% | 100% |
(1) Growth rate in local currency
Non life insurance companies in Kenya
Figures in thousands
Slide or use the scroll wheel ↔
| Life companies | 2025 turnover | 2024 turnover | 2024-2025 evolution (1) | 2025 shares | ||
| KES | USD | KES | USD | |||
| CIC General | 20 641 499 | 159 146 | 16 930 548 | 129 857 | 21.9% | 9.1% |
| APA | 19 381 234 | 149 429 | 18 030 999 | 138 298 | 7.5% | 8.5% |
| Old Mutual General | 18 363 291 | 141 581 | 18 389 021 | 141 044 | -0.1% | 8.1% |
| GA | 17 109 613 | 131 915 | 17 008 587 | 130 456 | 0.6% | 7.5% |
| Jubilee Health | 17 047 505 | 131 436 | 13 937 945 | 106 904 | 22.3% | 7.5% |
| Britam General | 14 944 763 | 115 224 | 17 633 353 | 135 248 | -15.2% | 6.6% |
| AAR | 12 772 095 | 98 473 | 10 957 139 | 84 041 | 16.6% | 5.6% |
| Madison | 9 439 465 | 72 778 | 8 531 077 | 65 433 | 10.6% | 4.2% |
| ICEA LION General | 9 043 875 | 69 728 | 9 143 199 | 70 128 | -1.1% | 4.0% |
| Mayfair | 9 011 419 | 69 478 | 8 502 316 | 65 213 | 6.0% | 4.0% |
| The Heritage | 8 693 256 | 67 025 | 8 328 964 | 63 883 | 4.4% | 3.8% |
| SanlamAllianz | 7 726 889 | 59 574 | 3 050 908 | 23 401 | 153.3% | 3.4% |
| First | 7 258 167 | 55 960 | 6 145 270 | 47 134 | 18.1% | 3.2% |
| Bupa Global | 5 329 053 | 41 087 | - | - | - | 2.3% |
| Geminia | 5 023 943 | 38 735 | 6 131 428 | 47 028 | -18.1% | 2.2% |
| Fidelity Shield | 5 013 814 | 38 657 | 4 085 109 | 31 333 | 22.7% | 2.2% |
| African Merchant | 3 850 885 | 29 690 | 3 374 896 | 25 886 | 14.1% | 1.7% |
| NCBA | 3 632 540 | 28 007 | 3 551 010 | 27 236 | 2.3% | 1.6% |
| Pacis | 3 536 786 | 27 269 | 3 025 045 | 23 202 | 16.9% | 1.6% |
| Intra-Africa | 3 488 487 | 26 896 | 2 752 299 | 21 110 | 26.7% | 1.5% |
| Pioneer | 3 015 500 | 23 250 | 1 917 255 | 14 705 | 57.3% | 1.3% |
| Directline | 2 734 059 | 21 080 | 3 421 152 | 26 240 | -20.1% | 1.2% |
| Kenindia | 2 673 456 | 20 612 | 2 392 316 | 18 349 | 11.8% | 1.2% |
| Cannon General | 2 417 007 | 18 635 | 2 100 157 | 16 108 | 15.1% | 1.1% |
| Tausi | 2 192 444 | 16 904 | 2 223 317 | 17 053 | -1.4% | 1.0% |
| Star Discover | 2 164 247 | 16 686 | 2 279 709 | 17 485 | -5.1% | 1.0% |
| MUA | 2 156 791 | 16 629 | 2 122 521 | 16 280 | 1.6% | 0.9% |
| Equity General | 1 789 050 | 13 794 | - | - | - | 0.8% |
| Occidental | 1 737 331 | 13 395 | 2 063 967 | 15 831 | -15.8% | 0.8% |
| The Kenyan Alliance | 1 666 338 | 12 847 | 2 174 249 | 16 676 | -23.4% | 0.7% |
| Definite | 1 148 724 | 8 857 | - | - | - | 0.5% |
| Kenya Orient | 1 113 670 | 8 586 | 1 468 533 | 11 264 | -24.2% | 0.5% |
| Takaful Insurance Of Africa | 1 031 265 | 7 951 | 958 924 | 7 355 | 7.5% | 0.4% |
| Equity Health | 19 165 | 148 | - | - | - | 0.0% |
| The Monarch | ND | ND | 1 100 041 | 8 437 | - | - |
| Corporate | ND | ND | 139 977 | 1 074 | - | - |
| Total non-life | 227 167 626 | 1 751 462 | 203 871 231 | 1 563 692 | 11.4% | 100% |
(1) Growth rate in local currency
Exchange rate as at 12/31/2025: 1 KES = 0.00771 USD; as of 12/31/2024: 1 KES = 0.00767 USD
Read also | Kenyan insurance market




