Compagnies d'assurance au Kenya: classement selon le chiffre d'affaires 2024
juin 16, 2025
Compagnies d'assurance vie au Kenya
Chiffres en milliers
Glissez ou utilisez la molette ↔
| Compagnies vie | Chiffre d'affaires 2024 | Chiffre d'affaires 2023 | Evolution 2023-2024 (1) | Parts 2024 | ||
| KES | USD | KES | USD | |||
| Britam Life | 42 026 560 | 322 344 | 36 537 216 | 231 281 | 15,02% | 10,63% |
| ICEA Lion Life | 28 325 454 | 217 256 | 27 477 976 | 173 936 | 3,08% | 7,17% |
| Jubilee | 27 161 250 | 208 327 | 17 316 399 | 109 613 | 56,85% | 6,87% |
| Kenindia | 14 081 835 | 108 008 | 11 238 685 | 71 141 | 25,30% | 3,56% |
| CIC Life | 12 685 375 | 97 297 | 9 815 790 | 62 134 | 29,23% | 3,21% |
| Pioneer | 8 610 303 | 66 041 | 2 454 183 | 15 535 | 250,84% | 2,18% |
| ABSA Life | 8 464 179 | 64 920 | 7 232 541 | 45 782 | 17,03% | 2,14% |
| GA Life | 7 633 761 | 58 551 | 6 853 368 | 43 382 | 11,39% | 1,93% |
| Old Mutual Life | 6 234 948 | 47 822 | 5 805 206 | 36 747 | 7,40% | 1,58% |
| Sanlam Life | 5 912 867 | 45 352 | 6 431 679 | 40 712 | -8,07% | 1,50% |
| APA Life | 5 891 429 | 45 187 | 5 034 714 | 31 870 | 17,02% | 1,49% |
| Liberty Life | 5 587 705 | 42 858 | 5 547 482 | 35 116 | 0,73% | 1,41% |
| Madison | 4 483 158 | 34 386 | 3 767 303 | 23 847 | 19,00% | 1,13% |
| Equity Life | 4 466 923 | 34 261 | 14 794 930 | 93 652 | -69,81% | 1,13% |
| Prudential Life | 3 105 949 | 23 823 | 2 507 832 | 15 874 | 23,85% | 0,79% |
| Capex Life | 1 610 561 | 12 353 | 1 387 284 | 8 781 | 16,09% | 0,41% |
| Kenya Orient Life | 1 261 522 | 9 676 | 1 082 224 | 6 850 | 16,57% | 0,32% |
| Geminia Life | 1 240 636 | 9 516 | 909 590 | 5 758 | 36,40% | 0,31% |
| The Kenyan Alliance | 1 155 216 | 8 860 | 1 416 745 | 8 968 | -18,46% | 0,29% |
| Kuscco Mutual | 443 482 | 3 401 | 1 497 622 | 9 480 | -70,39% | 0,11% |
| Cannon Life | 420 758 | 3 227 | 344 838 | 2 183 | 22,02% | 0,11% |
| Star Discover Life | 347 620 | 2 666 | 385 012 | 2 437 | -9,71% | 0,09% |
| The Monarch | 45 282 | 347 | 88 592 | 561 | -48,89% | 0,01% |
| Corporate | - | - | 94 865 | 600 | - | - |
| Total vie | 191 196 773 | 1 466 479 | 170 022 076 | 1 076 240 | 12,45% | 48,37% |
(1) Taux de croissance en monnaie locale
Compagnies d'assurance non vie au Kenya
Chiffres en milliers
| Compagnies vie | Chiffre d'affaires 2024 | Chiffre d'affaires 2023 | Evolution 2023-2024 (1) | Parts 2024 | ||
| KES | USD | KES | USD | |||
| Old Mutual General | 18 389 021 | 141 044 | 16 680 145 | 105 585 | 10,24% | 4,65% |
| APA | 18 030 999 | 138 298 | 17 308 839 | 109 565 | 4,17% | 4,56% |
| Britam General | 17 633 353 | 135 248 | 15 694 733 | 99 348 | 12,35% | 4,46% |
| GA | 17 008 587 | 130 456 | 15 557 597 | 98 480 | 9,33% | 4,30% |
| CIC General | 16 930 548 | 129 857 | 16 009 182 | 101 338 | 5,76% | 4,28% |
| Jubilee Health | 13 937 945 | 106 904 | 11 811 950 | 74 770 | 18,00% | 3,53% |
| AAR | 10 957 139 | 84 041 | 9 558 333 | 60 504 | 14,63% | 2,77% |
| ICEA LION General | 9 143 199 | 70 128 | 8 721 389 | 55 206 | 4,84% | 2,31% |
| Madison | 8 531 077 | 65 433 | 8 292 489 | 52 491 | 2,88% | 2,16% |
| Mayfair | 8 502 316 | 65 213 | 7 200 723 | 45 581 | 18,08% | 2,15% |
| The Heritage | 8 328 964 | 63 883 | 7 488 860 | 47 404 | 11,22% | 2,11% |
| First | 6 145 270 | 47 134 | 5 672 533 | 35 907 | 8,33% | 1,55% |
| Geminia | 6 131 428 | 47 028 | 6 238 585 | 39 490 | -1,72% | 1,55% |
| Fidelity Shield | 4 085 109 | 31 333 | 3 578 909 | 22 654 | 14,14% | 1,03% |
| NCBA (Ex.AIG) | 3 551 010 | 27 236 | 3 360 770 | 21 274 | 5,66% | 0,90% |
| Directline | 3 421 152 | 26 240 | 4 865 225 | 30 797 | -29,68% | 0,87% |
| African Merchant | 3 374 896 | 25 885 | 1 723 316 | 10 909 | 95,84% | 0,85% |
| Sanlam | 3 050 908 | 23 400 | 2 756 111 | 17 446 | 10,70% | 0,77% |
| Pacis | 3 025 045 | 23 202 | 2 703 626 | 17 114 | 11,89% | 0,77% |
| Intra-Africa | 2 752 299 | 21 110 | 2 413 898 | 15 280 | 14,02% | 0,70% |
| Kenindia | 2 392 316 | 18 349 | 1 821 765 | 11 532 | 31,32% | 0,61% |
| Star Discover | 2 279 709 | 17 485 | 249 869 | 1 582 | 812,36% | 0,58% |
| Tausi | 2 223 317 | 17 053 | 2 091 812 | 13 241 | 6,29% | 0,56% |
| The Kenyan Alliance | 2 174 249 | 16 676 | 2 070 131 | 13 104 | 5,03% | 0,55% |
| MUA | 2 122 521 | 16 280 | 2 784 717 | 17 627 | -23,78% | 0,54% |
| Cannon General | 2 100 157 | 16 108 | 1 586 410 | 10 042 | 32,38% | 0,53% |
| Occidental | 2 063 967 | 15 831 | 2 745 147 | 17 377 | -24,81% | 0,52% |
| Pioneer | 1 917 255 | 14 705 | 1 595 570 | 10 100 | 20,16% | 0,48% |
| Kenya Orient | 1 468 533 | 11 264 | 1 637 579 | 10 366 | -10,32% | 0,37% |
| The Monarch | 1 100 041 | 8 437 | 384 254 | 2 432 | 186,28% | 0,28% |
| Takaful Ins. of Africa | 958 924 | 7 355 | 878 159 | 5 559 | 9,20% | 0,24% |
| Corporate Ins. Co. | 139 977 | 1 074 | 288 692 | 1 827 | -51,51% | 0,04% |
| Turaco Micro | 130 674 | 1 002 | - | - | - | 0,03% |
| Star Discover Micro | 102 770 | 788 | 120 171 | 761 | -14,48% | 0,03% |
| Jubilee Allianz General | - | - | 4 711 346 | 29 823 | - | - |
| Invesco | - | - | 735 893 | 4 658 | - | - |
| Total non vie | 204 104 675 | 1 565 483 | 191 338 728 | 1 211 174 | 6,67% | 51,63% |
(1) Taux de croissance en monnaie locale
Taux de change au 31/12/2024 : 1 KES = 0,00767 USD au 31/12/2023 : 1 KES = 0,00633 USD
Lire aussi | Marché de l'assurance au Kenya





