Identité
| Population : 31 165 654 habitants | ![]() |
| PIB : 78,88 milliards USD | |
| PIB par habitant : 2 530,8 USD | |
| Taux de croissance du PIB : 6,2% | |
| Taux d'inflation : 4,4% |
Données au 31/12/2024,
Source: Banque Mondiale
Le marché de l'assurance en Côte d'Ivoire : principaux indicateurs
| 2024 | |
| Chiffre d'affaires | 998,598 millions USD |
| Taux de pénétration | 1,27% |
| Densité d'assurance | 32,04 USD |
Lire aussi | Compagnies d'assurance ivoiriennes
Structure du marché de l’assurance en Côte d'Ivoire
| Acteurs du marché | Total |
| Compagnies d'assurance non vie | 22 |
| Compagnies d'assurance vie | 10 |
| Compagnies de réassurance | 2 |
| Sociétés de courtage | 334 |
| Gestionnaires de Fonds santé | 11 |
Données au 31/12/2024
Ministère de l’Économie et des Finances, Direction des assurances | www.finances.gouv.ci |
Association des Sociétés d’Assurances de Côte d’Ivoire (ASACI) | www.asaci.net |
Le marché de l’assurance en Côte d'Ivoire : évolution des primes par branche
En milliers| Branches | Chiffre d'affaires 2024 | Parts 2024 | |
|---|---|---|---|
| FCFA | USD | ||
| Accidents et maladie | 108 193 864 | 172 028 | 17,23% |
| Automobile | 110 094 658 | 175 051 | 17,53% |
| Incendie & Autres Dommages aux Biens | 75 057 383 | 119 341 | 11,95% |
| Transport | 35 042 063 | 55 717 | 5,58% |
| Responsabilité civile | 12 927 093 | 20 554 | 2,06% |
| Risques divers | 20 014 079 | 31 822 | 3,19% |
| Total non vie | 361 329 141 | 574 513 | 57,53% |
| Assurances individuelles | 179 959 688 | 286 136 | 28,65% |
| Assurances collectives | 86 760 398 | 137 949 | 13,81% |
| Total vie | 266 720 086 | 424 085 | 42,47% |
| Total marché | 628 049 227 | 998 598 | 100,00% |
(1) Taux de croissance en FCFA
* Chiffre d'affaires provisoires
Taux de change au 31/12/2024 : 1 FCFA = 0,00159 USD , au 31/12/2023 : 1 FCFA = 0,00168 USD





