L’édition 2024 de « Forbes Global 2000 » fait ressortir une remarquable progression de Berkshire Hathaway. Premier de la catégorie assurance, le conglomérat américain avance de 336 places en 2023 pour se positionner au 2ème rang du classement annuel des grandes entreprises mondiales. Le réassureur Munich Re gagne pour sa part 18 places, passant de la 96ème position à la 114ème.
UnitedHealth Group, deuxième assureur de la liste, régresse de 4 places pour se retrouver à la 19ème position du classement général. Il est suivi, au troisième rang, par Ping An Insurance Group qui lui aussi recule de 13 positions pour se retrouver à la 29ème place.
Classement des 20 plus grandes sociétés d’assurance selon Forbes
En milliards USD
Glissez ou utilisez la molette ↔
| Rang | Société | Rang global | Pays | Secteur d’activité | Chiffre d’affaires | Bénéfice | Actif | Valeur boursière |
| 1 | Berkshire Hathaway | 2 | États-Unis | Vie et non vie | 368,96 | 73,42 | 1 070,04 | 899,14 |
| 2 | UnitedHealth Group | 19 | États-Unis | Vie et maladie | 379,49 | 15,36 | 284,21 | 482,86 |
| 3 | Ping An Insurance Group | 29 | Chine | Vie et non vie | 136,07 | 11,78 | 1 654,80 | 105,50 |
| 4 | Allianz | 31 | Allemagne | Vie et non vie | 148,18 | 9,74 | 1 056,84 | 113,85 |
| 5 | AXA Group | 51 | France | Vie et non vie | 109,35 | 7,57 | 684,04 | 81,60 |
| 6 | Life Insurance Corp. of India | 70 | Indie | Vie et maladie | 97,98 | 4,88 | 561,41 | 73,63 |
| 7 | Elevance Health | 81 | États-Unis | Maladie | 171,75 | 6,24 | 111,89 | 127,30 |
| 8 | Intesa Sanpaolo Assicura | 84 | Italie | Vie et non vie | 42,21 | 9,12 | 1 006,15 | 74,85 |
| 9 | Chubb | 86 | Suisse | Non vie | 51,73 | 9,28 | 212,25 | 111,37 |
| 10 | Cigna | 95 | États-Unis | Vie et maladie | 204,15 | 3,62 | 148,45 | 96,22 |
| 11 | Munich Re | 96 | Allemagne | Vie et non vie | 69,98 | 4,98 | 298,01 | 65,08 |
| 12 | Zurich Insurance Group | 98 | Suisse | Vie et non vie | 65,43 | 4,36 | 339,44 | 74,90 |
| 13 | China Life Insurance | 116 | Chine | Vie et maladie | 51,64 | 6,61 | 818,09 | 47,10 |
| 14 | American International Group | 131 | États-Unis | Vie et non vie | 48,96 | 4,83 | 475,56 | 53,45 |
| 15 | Progressive | 137 | États-Unis | Vie et non vie | 65,02 | 5,79 | 88,92 | 122,54 |
| 16 | Generali Group | 141 | Italie | Vie et non vie | 74,73 | 4,05 | 555,27 | 42,00 |
| 17 | Tokio Marine Holdings | 149 | Japon | Vie et non vie | 47,95 | 4,43 | 212,31 | 61,76 |
| 18 | ING Group | 153 | Pays-Bas | Vie et non vie | 24,50 | 7,89 | 1 112,27 | 55,85 |
| 19 | MetLife | 157 | États-Unis | Vie et non vie | 67,57 | 2,37 | 677,58 | 52,78 |
| 20 | AIA Group | 161 | Hong Kong | Vie | 27,51 | 3,76 | 278,81 | 93,73 |
Source : Forbes Global 2000 : édition 2024




