African reinsurers: ranking according to turnover 2021
Figures in thousands USD

2021 ranking | Company | Country | Turnover | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020-2021 evolution | 2021 shares | |||
1 | Africa Re | Nigeria | 804 774 | 845 346 | 5.04% | 17.27% |
2 | Munich Re Co. of Africa | South Africa | 980 120 | 825 601 | -15.77% | 16.86% |
3 | Hannover Re South Africa | South Africa | 422 021 | 474 988 | 12.55% | 9.70% |
4 | Compagnie Centrale de Réassurance | Algeria | 242 195 | 285 496 | 17.88% | 5.83% |
5 | Société Centrale de Réassurance | Morocco | 295 730 | 281 770 | -4.72% | 5.76% |
6 | General Re Africa | South Africa | 254 864 | 261 729 | 2.69% | 5.35% |
7 | Zep Re (PTA Reinsurance Co) | Kenya | 208 160 | 213 013 | 2.33% | 4.35% |
8 | Kenya Re | Kenya | 168 671 | 178 721 | 5.96% | 3.65% |
9 | CICA-RE | Togo | 158 254 | 176 174 | 11.32% | 3.60% |
10 | Continental Re | Nigeria | 140 000 | 171 036 | 22.17% | 3.49% |
11 | WAICA Re | Sierra Leone | 102 604 | 153 349 | 49.46% | 3.13% |
12 | African Reinsurance Corporation | South Africa | 144 697 | 132 801 | -8.22% | 2.71% |
13 | SCOR SE - Africa Branch | South Africa | 101 350 | 100 141 | -1.19% | 2.05% |
14 | GIC Re South Africa (1) | South Africa | 78 319 | 98 610 | 25.91% | 2.01% |
15 | Tan Re | Tanzania | 60 475 | 71 204 | 17.74% | 1.45% |
16 | Ghana Re | Ghana | 52 968 | 62 442 | 17.89% | 1.28% |
17 | Tunis Re | Tunisia | 58 516 | 56 630 | -3.22% | 1.16% |
18 | Continental Re Kenya | Kenya | 33 188 | 53 386 | 60.86% | 1.09% |
19 | NamibRe (1) | Namibia | 41 515 | 46 309 | 11.55% | 0.95% |
20 | Sen Re | Senegal | 36 083 | 41 489 | 14.98% | 0.85% |
21 | East Africa Reinsurance | Kenya | 36 431 | 37 969 | 4.22% | 0.78% |
22 | NCA Re | Côte d'Ivoire | 34 092 | 34 670 | 1.70% | 0.71% |
23 | Africa Retakaful Company (2) | Egypt | 43 680 | 32 280 | -26.10% | 0.66% |
24 | Aveni Re | Côte d'Ivoire | 26 912 | 26 750 | -0.60% | 0.55% |
25 | Ethiopian Reinsurance (2) | Ethiopia | 25 299 | 26 032 | 2.90% | 0.53% |
26 | SCG-Ré | Gabon | 23 547 | 25 333 | 7.58% | 0.52% |
27 | Globus Re | Burkina Faso | 22 741 | 22 628 | -0.50% | 0.46% |
28 | Zep Reinsurance | Zimbabwe | 8 157 | 18 021 | 120.93% | 0.37% |
29 | Uganda Re | Uganda | 16 574 | 17 213 | 3.86% | 0.35% |
30 | ZB Reinsurance | Zimbabwe | 10 632 | 14 440 | 35.82% | 0.29% |
31 | Tropical Reinsurance | Zimbabwe | 9 549 | 13 126 | 37.46% | 0.27% |
32 | Waica Re Kenya | Kenya | 6 556 | 13 033 | 98.79% | 0.27% |
33 | FBC Reinsurance | Zimbabwe | 7 414 | 12 878 | 73.70% | 0.26% |
34 | Grand Reinsurance | Zimbabwe | 11 754 | 12 677 | 7.85% | 0.26% |
35 | Waica Re Zimbabwe | Zimbabwe | 6 623 | 12 190 | 84.06% | 0.25% |
36 | Ghana Re Kenya | Kenya | 7 449 | 11 489 | 54.24% | 0.23% |
37 | Emeritus Reinsurance | Zimbabwe | 7 882 | 10 915 | 38.48% | 0.22% |
38 | Mainstream Reinsurance | Ghana | 6 919 | 7 125 | 2.98% | 0.15% |
39 | First Mutual Reinsurance | Zimbabwe | 2 799 | 6 912 | 146.95% | 0.14% |
40 | Zambia Re | Zambia | 2 395 | 4 729 | 97.45% | 0.10% |
41 | Emeritus Re (Life) | Zimbabwe | 1 156 | 3 452 | 198.62% | 0.07% |
42 | FBC Reinsurance (Life) | Zimbabwe | 374 | 1 045 | 179.41% | 0.02% |
43 | Zep Re Life | Zimbabwe | 166 | 577 | 247.59% | 0.01% |
44 | First Mutual Reinsurance (Life & Health) | Zimbabwe | 176 | 346 | 96.59% | 0.01% |
Total Africa | 4 703 776 | 4 896 065 | 4.09% | 100% |
(1) Year ending March
(2) Year ending June

0
Your rating: None
Mon, 23/01/2023 - 11:50
The online magazine
Live coverage
17:20
16:51
16:47
11:26
06/01
Latest news