Top 20 Lloyd's syndicates in 2022

Figures in millions
RankSyndicateManaging agent groupTurnover2021/2022 evolution (1)Combined
ratio
20222021
GBPUSDGBPUSD20222021
12623Beazley FurlongeBeazley Group3 2823 9572 5693 46527.8%91%91%
22987Brit SyndicatesFairfax Financial Holdings2 4452 9482 0222 72720.9%99.1%95.2%
32999QBE UnderwritingQBE Insurance Group1 8162 1901 4832 00022.5%98.4%96.5%
433Hiscox SyndicatesHiscox Group1 7182 0721 5242 05612.7%77%83%
54444Canopius Managing AgentsSompo Holdings1 6982 0471 4141 90720.1%96.2%95.2%
61084Chaucer SyndicatesHanover Insurance Group1 6501 9901 3001 75326.9%93.2%89.2%
74472Liberty Managing AgencyLiberty Mutual Holding Company1 6181 9511 4241 92113.6%99.3%89.4%
82001MS Amlin UnderwritingMS&AD Insurance Group Holdings1 5771 9021 3401 80817.7%99.9%102.1%
9510Tokio Marine Kiln SyndicatesTokio Marine Holdings1 5761 9001 3651 84115.5%90.6%88.9%
101414Ascot UnderwritingCanada Pension Plan Investment Board1 3501 6281 0441 40829.3%94.7%89.6%
111686Axis Managing AgencyAXIS Corporate Capital UK1 3001 5671 0921 47319%90.0%92.7%
122003AXA XL Underwriting AgenciesXL Group1 2281 4811 3631 839-9.9%97.0%74.6%
133500Riverstone Managing AgencyRiverStone Management ltd1 1321 3651 7122 309-33.9%92.7%100.5%
141183Talbot UnderwritingValidus Holdings1 0661 2869431 27213%88.2%83%
15457Munich Re SyndicateMunich Re Specialty Group1 0411 2558971 21016.1%87.6%83.7%
161458RenaissanceRe Syndicate ManagementRenaissanceRe Holdings9901 1948401 13317.9%95.1%106.2%
17609Atrium UnderwritersAtrium Underwriting9261 11771195930.2%89%88%
181225Aegis Managing AgencyAssociated Electric & Gas Insurance Services9081 0957741 04417.3%83.8%83.9%
194711Aspen Managing AgencyAspen Insurance Holdings8391 01249466669.8%71.4%113.8%
201618KI SyndicatesBrit Insurance Holdings8341 006396534110.6%96.5%109%

(1) Evolution in GBP
Exchange rate at 31/12/2022: 1 GBP = 1.20582 USD ; 31/12/2021: 1 GBP = 1,34894 USD

lloyd's
0
Your rating: None
Advertising Program          Terms of Service          Copyright          Useful links          Social networks          Credits