Top 20 Lloyd's syndicates in 2022
Figures in millions

Rank | Syndicate | Managing agent group | Turnover | 2021/2022 evolution (1) | Combined ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | |||||||||
GBP | USD | GBP | USD | 2022 | 2021 | |||||
1 | 2623 | Beazley Furlonge | Beazley Group | 3 282 | 3 957 | 2 569 | 3 465 | 27.8% | 91% | 91% |
2 | 2987 | Brit Syndicates | Fairfax Financial Holdings | 2 445 | 2 948 | 2 022 | 2 727 | 20.9% | 99.1% | 95.2% |
3 | 2999 | QBE Underwriting | QBE Insurance Group | 1 816 | 2 190 | 1 483 | 2 000 | 22.5% | 98.4% | 96.5% |
4 | 33 | Hiscox Syndicates | Hiscox Group | 1 718 | 2 072 | 1 524 | 2 056 | 12.7% | 77% | 83% |
5 | 4444 | Canopius Managing Agents | Sompo Holdings | 1 698 | 2 047 | 1 414 | 1 907 | 20.1% | 96.2% | 95.2% |
6 | 1084 | Chaucer Syndicates | Hanover Insurance Group | 1 650 | 1 990 | 1 300 | 1 753 | 26.9% | 93.2% | 89.2% |
7 | 4472 | Liberty Managing Agency | Liberty Mutual Holding Company | 1 618 | 1 951 | 1 424 | 1 921 | 13.6% | 99.3% | 89.4% |
8 | 2001 | MS Amlin Underwriting | MS&AD Insurance Group Holdings | 1 577 | 1 902 | 1 340 | 1 808 | 17.7% | 99.9% | 102.1% |
9 | 510 | Tokio Marine Kiln Syndicates | Tokio Marine Holdings | 1 576 | 1 900 | 1 365 | 1 841 | 15.5% | 90.6% | 88.9% |
10 | 1414 | Ascot Underwriting | Canada Pension Plan Investment Board | 1 350 | 1 628 | 1 044 | 1 408 | 29.3% | 94.7% | 89.6% |
11 | 1686 | Axis Managing Agency | AXIS Corporate Capital UK | 1 300 | 1 567 | 1 092 | 1 473 | 19% | 90.0% | 92.7% |
12 | 2003 | AXA XL Underwriting Agencies | XL Group | 1 228 | 1 481 | 1 363 | 1 839 | -9.9% | 97.0% | 74.6% |
13 | 3500 | Riverstone Managing Agency | RiverStone Management ltd | 1 132 | 1 365 | 1 712 | 2 309 | -33.9% | 92.7% | 100.5% |
14 | 1183 | Talbot Underwriting | Validus Holdings | 1 066 | 1 286 | 943 | 1 272 | 13% | 88.2% | 83% |
15 | 457 | Munich Re Syndicate | Munich Re Specialty Group | 1 041 | 1 255 | 897 | 1 210 | 16.1% | 87.6% | 83.7% |
16 | 1458 | RenaissanceRe Syndicate Management | RenaissanceRe Holdings | 990 | 1 194 | 840 | 1 133 | 17.9% | 95.1% | 106.2% |
17 | 609 | Atrium Underwriters | Atrium Underwriting | 926 | 1 117 | 711 | 959 | 30.2% | 89% | 88% |
18 | 1225 | Aegis Managing Agency | Associated Electric & Gas Insurance Services | 908 | 1 095 | 774 | 1 044 | 17.3% | 83.8% | 83.9% |
19 | 4711 | Aspen Managing Agency | Aspen Insurance Holdings | 839 | 1 012 | 494 | 666 | 69.8% | 71.4% | 113.8% |
20 | 1618 | KI Syndicates | Brit Insurance Holdings | 834 | 1 006 | 396 | 534 | 110.6% | 96.5% | 109% |
(1) Evolution in GBP
Exchange rate at 31/12/2022: 1 GBP = 1.20582 USD ; 31/12/2021: 1 GBP = 1,34894 USD

0
Your rating: None
Mon, 15/05/2023 - 17:13
The online magazine
Live coverage
05/31
05/31
05/31
05/31
05/30
Latest news