The Colina Group
Following the take over of G.F.A., the group acquired the company Colina S.A., whose merger with Libano-Suisse has marked the start of a strategic conquest of the African markets.
A quarter of a century later, the Colina group firmly stands as one of the most important French-speaking insurance groups in Africa. Its expansion speeded up as of 1996 with the take over of AGF's life subsidiaries in Togo and Mali.
![]() | ![]() |
Michel Pharaon | Raymond Farhat |
Chairman | General Manager |
Key dates
- 2006:Creation of Colina Gabon
- 2006:Creation of Colina Re (Mauritius)
- 2005:Creation of Colina Madagascar
- 2005:Major shareholder in La Citoyenne Cameroon
- 2004:Creation of Colina Europe SAS (France)
- 2001:The development of life insurance with the acquisition of Côte d'Ivoire's and Benin's Groupama's subsidiaries, renamed Colina Vie
- 1999:The establishment of Colina in Burkina Faso
- 1996:Expansion of Colina in the CIMA countries following the takeover of Mali's and Togo's AGF portfolios
- 1989:Acquisition of Colina S.A., subsidiary of Cigna insurance company in Côte d'Ivoire
- 1980:Libano-Suisse extends its operations in Côte d'Ivoire and acquires G.F.A
Colina Group's insurance pole in 2005
Rank | 1st life and non-life insurance in Côte d'Ivoire and one of the main African insurance groups |
Turnover | 44 billion XAF (81.2 million USD) |
Result | 4,2 billion XAF (7.75 millions USD) |
Shareholder's equity | 13 billion XAF (24 millions USD) |
Number of companies | 10 |
Presence | 10 countries |
Number of employees | 400 |
Management
Chairman | Michel Pharaon |
Administrator | Paul Derremeaux |
Administrator, Group's General Manager and Colina Participations' General Manager | Raymond Farhat |
Group's Technical Manager and Colina's S.A. (Côte d'Ivoire) General Manager | Joël Ackah |
Group's Financial Manager and Colina Africa Vie's S.A. (Côte d'Ivoire) General Manager | Raoul Moloko |
Group's Commercial Manager and Colina's Europe S.A.S. Manager | Jean-Charles Suzeau |
Central Africa Manager and La Citoyenne Assurances (Cameroon)' General Manager | Protais Ayangma-Amang |
Group's Secretary General and BATIM - SATCI's General Manager | Jean-Gabriel Farrugia |
Group's Marine Manager and Colina's Burkina Faso General Manager | Louis Badobre |
Colina's Mali S.A. General Manager | Maryvonne Sidibé |
Colina Africa Vie's Benin S.A | Mariam Nassirou |
Colina's Togo Manager | Marcus Laban |
Group's Health Manager and Colina's Madagascar Manager | Didier Buon |
Group's IT Manager | Roger Costandi |
Group's Internal Audit and Management Control Director | Philippe Alliali |
Main shareholders
Delta Africa Holding | 92.5% |
AFH/BOA Bank Group | 7.5% |
Colina Group: life and non-life insurance companies' statistics 2003-2004
in thousands USDCountry | Company | Premiums net of cancellations | Incurred losses* | Loss ratio | Operating results | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | ||
Life | |||||||||
Benin | Colina Africa Vie | 1 630 | 2 600 | 878.5 | 1 100 | 54% | 42% | 28 | 73 |
Côte d'Ivoire | Colina Africa Vie | 18 000 | 24 000 | 11 100 | 13 400 | 62% | 56% | 1 300 | 2 200 |
Total life | 19 630 | 26 600 | 11 978.5 | 14 500 | 61% | 55% | 1 328 | 2 273 | |
Non life | |||||||||
Burkina Faso | Colina SA | 2 300 | 3 200 | 900 | 1 700 | 39% | 53% | -5.5 | 11 |
Côte d'Ivoire | Colina SA | 23 000 | 30 400 | 1 400 | 11 900 | 6% | 39% | 3 000 | 2 600 |
Mali | Colina SA | 4 000 | 7 300 | 1 550 | 4 750 | 39% | 65% | 500 | 630 |
Togo | Colina SA | 2 000 | 2 500 | 820 | 1 620 | 41% | 65% | 250 | 194 |
Total non life | 31 300 | 43 400 | 4 670 | 19 970 | 15% | 46% | 3 744.5 | 3 435 | |
Grand total | 50 930 | 70 000 | 16 648.5 | 34 470 | 33% | 49% | 5 072.5 | 5 708 |
Turnover's evolution by type of business: 2001-2004
in billions XAF
Non-life turnover evolution by class of business: 2001-2004
in billions XAF
Exchange rate XAF/USD as at 31/12 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
0.00129 | 0.00153 | 0.00183 | 0.00199 |
Contact

Colina Africa Vie Benin | Lot 636 D, Quartier "Les Cocotiers" 04 B.P. 1419 Cotonou Benin |
---|---|
- Management | Mariam NASSIROU |
- Phone | (+229) 30 85 23 /30 85 24 /30 54 56 |
- Fax | (+229) 30 55 46 |
- Email | benin [at] groupecolina [dot] com |
Colina Burkina Faso | Avenue Kwamé N'Krumah 01 B.P. 6469 Ouagadougou Burkina Faso |
- Management | Louis K. BADOBRE |
- Phone | (+226) 50 33 06 62 |
- Fax | (+226) 50 33 06 61 |
- Email | burkina [at] groupecolina [dot] com |
Colina La Citoyenne Cameroun | Plateau Joss Bonanjo B.P. 12125 Douala Cameroon |
- Management | Protais AYANGMA-AMANG |
- Phone | (+237) 342 31 89 |
- Fax | (+237) 342 31 78 |
- Email | lacitoyenne [at] groupecolina [dot] com |
Colina Côte d’Ivoire | Immeuble Colina 3 bd. Roume, Plateau 01 BP 3832 Abidjan 01 Côte d'Ivoire |
- Management | Joël ACKAH |
- Phone | (+225) 20 25 36 00 |
- Fax | (+225) 20 22 59 05 |
- Email | colinaci [at] groupecolina [dot] com |
Colina Africa Vie Côte d’Ivoire | Immeuble Colina 3 bd. Roume, Plateau 01 BP 3832 Abidjan 01 Côte d'Ivoire |
- Management | Raoul MOLOKO |
- Phone | (+225) 20 25 37 00 |
- Fax | (+225) 20 32 89 87 |
- Email | colinavieci [at] groupecolina [dot] com |
Colina Gabon | Libreville, Gabon |
- Email | gabon [at] groupecolina [dot] com |
Colina Re (Mauritius) | |
- Management | Raymond FARHAT |
- Email | colinare [at] groupecolina [dot] com |
Colina Madagascar | Place de l'Indépendance BP 183 Antananarivo 101 Madagascar |
- Management | Didier BUON |
- Phone | (+261) 20 22 391 01 |
- Fax | (+261) 20 22 294 08 |
- Email | madagascar [at] groupecolina [dot] com |
Colina Mali | Avenue Modibo Keita B.P. E154 Bamako Mali |
- Management | Maryvonne SIDIBE |
- Phone | (+223) 222 57 75 |
- Fax | (+223) 223 24 23 |
- Email | mali [at] groupecolina [dot] com |
Colina Participations | Immeuble Colina 3 bd Roume, Plateau 01 BP 3832 Abidjan 01 Côte d'Ivoire |
- Management | Raymond FARHAT |
- Phone | (+225) 20 25 36 02 |
- Fax | (+225) 20 222 59 05 |
-Email | participations [at] groupecolina [dot] com |
Colina Togo | 10 rue du Commerce B.P. 1349 Lomé Togo |
- Management | Marcus K. LABAN |
- Phone | (+228) 222 93 65 |
- Fax | (+228) 221 73 58 |
- Email | togo [at] groupecolina [dot] com |
Representation office Colina Europe SAS | 50 Avenue Marceau 75008 Paris France |
- Management | Jean-Charles SUZEAU |
- Phone | (+33) 1 47 23 40 45 |
- Fax | (+33) 1 47 23 49 84 |
- Email | europe [at] groupecolina [dot] com |

0
Your rating: None
Tue, 14/05/2013 - 15:42
The online magazine
Live coverage
03/24
03/24
03/24
03/24
03/23
Latest news