FANAF zone: breakdown of life and non-life insurance premiums
March 06, 2025
In billions FCFA
| Non-life | Life | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Côte d'Ivoire | 343.9 | 251.1 | 595 |
| Cameroon | 181.8 | 88.8 | 270.6 |
| Senegal | 170.1 | 98.5 | 268.6 |
| DR Congo | 178.2 | 11.7 | 189.9 |
| Burkina Faso | 84.4 | 69.3 | 153.7 |
| Gabon | 100.1 | 31 | 131.1 |
| Congo Brazzaville | 85.9 | 12.5 | 98.4 |
| Benin | 53.4 | 44.9 | 98.3 |
| Togo | 45.9 | 44.1 | 90 |
| Mali | 57.3 | 17.7 | 75 |
| Niger | 34.5 | 9.5 | 44 |
| Chad | 16.9 | 3.7 | 20.6 |
| Central African Rep. | 4.9 | 1.1 | 6 |
| FANAF | 1 357.3 | 683.9 | 2 041.2 |
Source : FANAF 2025
In millions USD| Non-life | Life | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Côte d'Ivoire | 577.7 | 421.8 | 999.6 |
| Cameroon | 305.4 | 149.2 | 454.6 |
| Senegal | 285.8 | 165.5 | 451.2 |
| DR Congo | 299.4 | 19.7 | 319.0 |
| Burkina Faso | 141.8 | 116.4 | 258.2 |
| Gabon | 168.2 | 52.1 | 220.2 |
| Congo Brazzaville | 144.3 | 21.0 | 165.3 |
| Benin | 89.7 | 75.4 | 165.1 |
| Togo | 77.1 | 74.1 | 151.2 |
| Mali | 96.3 | 29.7 | 126.0 |
| Niger | 58.0 | 16.0 | 73.9 |
| Chad | 28.4 | 6.2 | 34.6 |
| Central African Rep. | 8.2 | 1.8 | 10.1 |
| FANAF | 2 280.2 | 1149.0 | 3 429.2 |
Source : FANAF 2025
Exchange rate 31/12/2023: 1 FCFA = 0.00168 USD





