Figures in USD
Slide or use the scroll wheel ↔
| Country | Premiums | Market share | GDP | Population | Penetration rate | Insurance density |
| South Africa | 50 392 000 000 | 68.5% | 401 140 000 000 | 64 007 187 | 12.6% | 787.3 |
| Morocco | 5 785 477 000 | 7.9% | 160 610 000 000 | 38 081 173 | 3.6% | 151.9 |
| Kenya | 3 031 959 000 | 4.1% | 120 340 000 000 | 56 432 944 | 2.5% | 53.7 |
| Egypt | 1 712 343 000 | 2.3% | 389 060 000 000 | 116 538 258 | 0.4% | 14.7 |
| Algeria | 1 259 050 000 | 1.7% | 269 320 000 000 | 46 814 308 | 0.5% | 26.9 |
| Tunisia | 1 195 122 000 | 1.6% | 51 330 000 000 | 12 277 109 | 2.3% | 97.3 |
| Namibia | 1 061 267 000 | 1.4% | 13 370 000 000 | 3 030 131 | 7.9% | 350.2 |
| Nigeria | 1 015 885 000 | 1.4% | 252 260 000 000 | 232 679 478 | 0.4% | 4.4 |
| Côte d'Ivoire | 998 601 000 | 1.4% | 87 110 000 000 | 31 934 230 | 1.1% | 31.3 |
| Mauritius | 663 290 000 | 0.9% | 14 940 000 000 | 1 245 779 | 4.4% | 532.4 |
| Total Top 10 | 67 114 994 000 | 91.2% | 1 759 480 000 000 | 603 040 597 | 3.8% | 111.3 |
| Rest of the market * | 6 497 563 000 | 8.8% | 920 780 000 000 | 726 578 848 | 0.7% | 8.9 |
| Total Africa | 73 612 557 000 | 100% | 2 680 260 000 000 | 1 329 619 445 | 2.7% | 55,4 |
* 27 countries
Read also | The African insurance market



