Figures in millions USD
Slide or use the scroll wheel ↔
| Company | Country | Turnover | Shareholders’ equity | Net result | ROE | Combined ratio | |||
| 2024 | 2023 | Δ 2023-2024 | 2024% | ||||||
| China Re | China | 7 656 | 7 789 | -1.71% | 21.3% | 15 433 | 1 518 | 9.8% | 86.4% |
| MS&AD Ins. Group | Japan | 6 836 | 5 777 | 18.33% | 19.1% | 15 316 | 4 647 | 30.3% | 99.4% |
| Korean Re | South Korea | 5 791 | 6 472 | -10.52% | 16.1% | 2 326 | 231 | 9.9% | 89.1% |
| GIC Re | India | 4 461 | 4 458 | 0.07% | 12.4% | 9 890 | 780 | 7.9% | 111.8% |
| The Toa Re | Japan | 1 956 | 2 461 | -20.52% | 5.5% | 916 | 103 | 11.2% | 98.4% |
| Peak Re | Hong Kong | 1 760 | 1 760 | 0.00% | 4.9% | 1 433 | 187 | 13.1% | 84.0% |
| QBE Insurance | Australia | 1 685 | 1 301 | 29.52% | 4.7% | 10 731 | 1 779 | 16.6% | 93.1% |
| Qianhai Re | China | 1 189 | 1 368 | -13.08% | 3.3% | 514 | 22 | 4.3% | - |
| Taiping Re | Hong Kong | 1 112 | 1 206 | -7.79% | 3.1% | 1 562 | 123 | 7.9% | 92.7% |
| PICC | China | 719 | 689 | 4.35% | 2% | 50 329 | 7 778 | 15.5% | 98.8% |
| Total top 10 | 33 165 | 33 281 | -0.35% | 92.5% | 108 450 | 17 168 | 15.83% | - | |
| Rest of tde market (*) | 2 706 | 2 720 | -0.51% | 7.5% | 2 380 | 283 | 11.89% | - | |
| Total market | 35 871 | 36 001 | -0.36% | 100% | 110 830 | 17 451 | 15.7% | - | |
* 13 companies
Source: Atlas Reinsurance Reports 2026

