Chiffres en millions USD
Glissez ou utilisez la molette ↔
| Compagnie | Pays | Chiffre d'affaires | Fonds propres | Résultat net | ROE | Ratio combiné | |||
| 2024 | 2023 | Δ 2023-2024 | 2024% | ||||||
| China Re | Chine | 7 656 | 7 789 | -1,71% | 21,30% | 15 433 | 1 518 | 9,80% | 86,40% |
| MS&AD Ins. Group | Japon | 6 836 | 5 777 | 18,33% | 19,10% | 15 316 | 4 647 | 30,30% | 99,40% |
| Korean Re | Corée du Sud | 5 791 | 6 472 | -10,52% | 16,10% | 2 326 | 231 | 9,90% | 89,10% |
| GIC Re | Inde | 4 461 | 4 458 | 0,07% | 12,40% | 9 890 | 780 | 7,90% | 111,80% |
| The Toa Re | Japon | 1 956 | 2 461 | -20,52% | 5,50% | 916 | 103 | 11,20% | 98,40% |
| Peak Re | Hong Kong | 1 760 | 1 760 | 0,00% | 4,90% | 1 433 | 187 | 13,10% | 84,00% |
| QBE Insurance | Australie | 1 685 | 1 301 | 29,52% | 4,70% | 10 731 | 1 779 | 16,60% | 93,10% |
| Qianhai Re | Chine | 1 189 | 1 368 | -13,08% | 3,30% | 514 | 22 | 4,30% | - |
| Taiping Re | Hong Kong | 1 112 | 1 206 | -7,79% | 3,10% | 1 562 | 123 | 7,90% | 92,70% |
| PICC | China | 719 | 689 | 4,35% | 2% | 50 329 | 7 778 | 15,50% | 98,80% |
| Total du top 10 | 33 165 | 33 281 | -0,35% | 92,50% | 108 450 | 17 168 | 15,83% | - | |
| Reste du marché (*) | 2 706 | 2 720 | -0,51% | 7,50% | 2 380 | 283 | 11,89% | - | |
| Total marché | 35 871 | 36 001 | -0,36% | 100% | 110 830 | 17 451 | 15,70% | - | |
* 13 compagnies
Source : Atlas Reinsurance Reports 2026


