Chiffres en millions
| Rang | Syndicat | Gestionnaire | Chiffre d'affaires | Evolution 2022/2023 (1) | Ratio combiné | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | ||||||||
| GBP | USD | GBP | USD | 2023 | 2022 | ||||
| 1 | 2623 | Beazley Furlonge Limited | 4497,5 | 3532,9 | 3957,2 | 3281,8 | 14% | 80% | 91% |
| 2 | 2999 | QBE Underwriting Limited | 2832,4 | 2225,0 | 2189,2 | 1815,5 | 29% | 78,80% | 98,40% |
| 3 | 2987 | Brit Syndicates Limited | 2740,1 | 2152,0 | 2948,4 | 2445,1 | -7% | 90,80% | 99,10% |
| 4 | 4444 | Canopius Managing Agents Limited | 2602,7 | 2045,0 | 2047,7 | 1698,2 | 27% | 87,30% | 96,20% |
| 5 | 3500 | Riverstone Managing Agency Limited | 2426,4 | 1906,0 | 1365,1 | 1132,1 | 78% | - | - |
| 6 | 0033 | Hiscox Syndicates Limited | 2348,0 | 1844,0 | 2072,3 | 1718,6 | 13% | 79% | 77% |
| 7 | 0510 | Tokio Marine Kiln Syndicates Limited | 2282,3 | 1793,0 | 1900,5 | 1576,1 | 20% | 86,50% | 90,60% |
| 8 | 2001 | MS Amlin Underwriting Limited | 2226,1 | 1749,0 | 1901,3 | 1576,8 | 17% | 31,80% | 99,90% |
| 9 | 4472 | Liberty Managing Agency Limited | 2159,7 | 1697,0 | 1950,9 | 1617,9 | 11% | 106,70% | 99,30% |
| 10 | 1084 | Chaucer Syndicates Limited | 2110,3 | 1658,0 | 1990,3 | 1650,6 | 6% | 83,30% | 93,20% |
| 11 | 1414 | Ascot Underwriting Limited | 1834,3 | 1440,9 | 1718,9 | 1425,5 | 7% | 86,60% | 94,70% |
| 12 | 1686 | Axis Managing Agency Limited | 1760,0 | 1382,5 | 1567,5 | 1299,9 | 12% | 87,50% | 90,00% |
| 13 | 0457 | Munich Re Syndicate Limited | 1543,7 | 1213,0 | 1255,4 | 1041,1 | 23% | 84,60% | 87,60% |
| 14 | 0308 | Tokio Marine Kiln Syndicates Limited | 1492,0 | 1172,0 | 1843,7 | 1529,0 | -19% | 26,10% | 5,60% |
| 15 | 4711 | Aspen Managing Agency Limited | 1419,4 | 1115,0 | 1085,2 | 900,0 | 31% | 86,70% | 75,40% |
| 16 | 1183 | Talbot Underwriting Limited | 1414,7 | 1111,0 | 1285,8 | 1066,3 | 10% | 84,40% | 88,20% |
| 17 | 1225 | Aegis Managing Agency Limited | 1323,7 | 1040,0 | 1094,8 | 907,9 | 21% | 79,40% | 83,80% |
| 18 | 0609 | Atrium Underwriters Limited | 1236,9 | 972,0 | 1116,6 | 926,0 | 11% | 97% | 89% |
| 19 | 1301 | Inigo Managing Agent Limited | 1099,4 | 863,6 | 801,3 | 664,5 | 37% | 85,40% | 92,10% |
| 20 | 2121 | Argenta Syndicate Management Limited | 1066,6 | 837,8 | 936,2 | 776,4 | 14% | 88% | 99% |
(1) Evolution en GBP
Taux de change au 31/12/2023 1 GBP = 1,27303 USD ; au 31/12/2022 : 1GBP = 1,20582 USD
Lire aussi : Marché de Londres et le Lloyd's





