Identité
| Population : 218 541 212 habitants | ![]() |
| PIB : 472,62 milliards USD | |
| PIB par habitant : 2 162,6 USD | |
| Taux de croissance du PIB : 3,3% | |
| Taux d'inflation :18,8% |
Données au 31/12/2022, Source : Banque Mondiale
Le marché de l'assurance au Nigeria : principaux indicateurs
| 2023 | |
| Chiffre d'affaires | 1,114 milliard USD |
| Taux de pénétration (1) | 0,34% |
| Densité d'assurance (1) | 7,41 USD |
(1) données 2022
Lire aussi | Renforcement du marché nigérian des assurances
Structure du marché de l'assurance au Nigeria
Sociétés composites | 12 |
Sociétés non vie | 27 |
Sociétés vie | 13 |
Sociétés Takaful | 4 |
| Sociétés de miroassurance | 8 |
Sociétés de réassurance | 3 |
| Total | 67 |
Source : National Insurance Commission (NAICOM)
National Insurance Commission (NAICOM) | www.naicom.gov.ng |
Nigerian Insurance Association (NIA) | www.nigeriainsurers.org |
Le marché de l'assurance au Nigéria : évolution des primes
Chiffres en milliers
| Branches | Chiffre d'affaires 2023 | Chiffre d'affaires 2022 | Evolution 2022-2023 (1) | Parts 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NGN | USD | NGN | USD | |||
| Énergie | 167 800 000 | 186 258 | 125 700 000 | 280 311 | 33,49% | 16,73% |
| Incendie | 148 000 000 | 164 280 | 92 600 000 | 206 498 | 59,83% | 14,75% |
| Automobile | 114 900 000 | 127 539 | 62 200 000 | 138 706 | 84,73% | 11,45% |
| Transport | 69 100 000 | 76 701 | 51 000 000 | 113 730 | 35,49% | 6,89% |
| Accidents | 59 000 000 | 65 490 | 46 100 000 | 102 803 | 27,98% | 5,88% |
| Risques divers | 56 300 000 | 62 493 | 39 500 000 | 88 085 | 42,53% | 5,61% |
| Total non vie | 615 100 000 | 682 761 | 417 100 000 | 930 133 | 47,47% | 61,31% |
| Total vie | 388 100 000 | 430 791 | 309 100 000 | 689 293 | 25,56% | 38,69% |
| Total général | 1 003 200 000 | 1 113 552 | 726 200 000 | 1 619 426 | 38,14% | 100% |
Sources : National Insurance Commission (NAICOM)
(1) Taux de croissance en monnaie locale
Taux de change au 31 décembre 2023 : 1 NGN = 0,00111 USD ; au 31 décembre 2022 : 1 NGN = 0,00223 USD
Lire aussi | Compagnies d’assurance au Nigéria





