Classement 2021 des assureurs et réassureurs européens

Chiffres en millions USD
RangCompagniesPaysChiffre d'affairesFonds propres 2021Résultat net 2021
2021202020212020Evolution
11AXAFrance109 881115 636-4,98%80 5538 501
22AllianzAllemagne97 458101 927-4,38%90 5388 046
33Assicurazioni GeneraliItalie85 86486 841-1,13%33 1883 224
44Munich ReAllemagne67 45467 4180,05%35 0423 320
55Zurich Insurance GroupSuisse55 77750 55510,33%37 8815 425
67Lloyd's (1)Royaume-Uni52 90048 1539,86%48 2343 072
76Talanx (HDI Group)Allemagne51 53250 4922,06%12 2031 959
89ChubbSuisse46 78041 26113,38%59 7148 539
98Swiss ReSuisse46 65842 9518,63%23 5681 437
1010Crédit Agricole AssurancesFrance41 28136 15814,17%17 5101 734
1111CNP AssurancesFrance35 97133 3068,00%23 9322 011
1212BNP Paribas CardifFrance30 68025 48220,40%5 956872
1313AvivaRoyaume-Uni26 16725 2403,67%25 9022 746
1414MapfreEspagne25 08725 157-0,28%9 5851 173
1516Prudential plc (2)Royaume-Uni24 21723 4953,07%17 088-2 813
1615Achmea B.V.Pays-Bas22 67724 780-8,49%12 031530
1717R+V Versicherung AGAllemagne21 72423 278-21,18%2 435807
1819CovéaFrance21 71720 3476,73%19 512949
1918Poste ItalianeItalie20 19020 714-2,53%13 7041 789
2020SCORFrance19 93020 104-0,87%7 230516
2128SogécapFrance17 85314 02327,31%3 664631
2223Groupama Assurances MutuellesFrance17 52617 679-0,87%12 070558
2321AegonPays-Bas17 48919 773-11,55%30 1731 926
2422Swiss LifeSuisse16 42217 961-8,57%17 1821 373
2525NN GroupPays-Bas16 20716 977-4,54%37 2423 735
2629Natixis AssurancesFrance15 86313 01821,85%2 916396
2727Unipol GruppoItalie15 09414 5773,55%8 810901
2826Coöperatie VGZ (2)Pays-Bas14 47414 599-0,86%3 00175
2924Legal & GeneralRoyaume-Uni13 99517 033-17,84%14 1452 756
3030Vienna Insurance GroupAutriche12 46012 809-2,72%6 339439

(1) Résulats avant taxes
(2) Primes acquises

Europe
0
Votre notation : Aucun
Programme de publicité          Conditions d'utilisation          Copyright          Liens utiles          Réseaux sociaux          Crédits