Compagnies d'assurance au Kenya: classement selon le chiffre d'affaires 2021

Compagnies d'assurance vie au Kenya

Chiffres en milliers
 Chiffre d’affaires
2021
Chiffre d’affaires
2020
Evolution 2021-2020 (1)Parts 2021
 En KESEn USDEn KESEn USD
Britam Life25 894 130227 35123 326 320212 27011,01%20,93%
ICEA Lion Life20 000 486175 60414 820 301134 86534,95%16,17%
Jubilee13 955 478122 52913 313 829121 1564,82%11,28%
Kenindia11 126 72197 6937 372 20767 08750,93%8,99%
Sanlam Life8 523 94174 8405 910 43653 78544,22%6,89%
CIC Life6 996 91961 4335 908 97053 77218,41%5,66%
GA Life5 127 57445 0203 449 04831 38648,67%4,14%
Liberty Life5 064 63044 4675 069 69346 134-0,10%4,09%
ABSA Life (2)4 933 86143 3193 275 27329 80550,64%3,99%
Pioneer3 944 60334 6344 119 74437 490-4,25%3,19%
Madison3 421 66330 0423 971 90136 144-13,85%2,77%
APA Life3 175 50227 8811 749 59915 92181,50%2,57%
Uap Life2 355 58320 6821 786 00516 25331,89%1,90%
Old Mutual Life2 259 49319 8382 211 26020 1222,18%1,83%
Kuscco Mutual1 418 28412 453791 7737 20579,13%1,14%
Kenya Orient Life1 341 47911 7781 133 39710 31418,36%1,08%
Prudential Life1 197 77010 516777 4767 07554,06%0,97%
The Kenyan Alliance1 012 7368 892959 6888 7335,53%0,82%
Geminia Life815 1747 1571 003 3209 130-18,75%0,66%
Capex Life458 6474 027394 3603 58916,30%0,37%
Metropolitan Cannon392 2383 444336 5393 06316,55%0,32%
Corporate187 7881 649275 7522 509-31,90%0,15%
The Monarch108 443952130 7331 190-17,05%0,09%
Saham Life--28 832262--
Total vie123 713 1431 086 201102 116 456929 26021,15%100%

(1) Taux de croissance en monnaie locale
(2) Dénommée auparavant Barclays Life
Les compagnies composites figurent dans les classements vie et non vie
Taux de change au 31/12/2021 : 1 KES = 0,00878 USD ; 31/12/2020 : 1 KES = 0,00910 USD

Compagnies d'assurance non vie au Kenya

Chiffres en milliers
 Chiffre d’affaires
2021
Chiffre d’affaires
2020
Evolution 2021-2020 (1)Parts 2021
 En KESEn USDEn KESEn USD
UAP13 183 224115 74910 605 34396 50924,31%8,65%
CIC General11 422 041100 28610 196 75092 79012,02%7,50%
GA11 021 96696 7737 840 64871 35040,57%7,23%
APA10 626 65493 3029 508 81586 53011,76%6,98%
Britam General9 881 85686 7638 253 93975 11119,72%6,49%
Jubilee Health (2)9 342 28382 0258 336 80975 86512,06%6,13%
AAR6 686 85858 7115 683 96451 72417,64%4,39%
Heritage6 331 46955 5905 765 20652 4639,82%4,16%
ICEA Lion General6 331 14855 5876 057 39355 1224,52%4,16%
Madison5 784 65050 7894 228 69638 48136,80%3,80%
Sanlam Insurane4 857 95042 6534 066 09537 00119,47%3,19%
Geminia4 800 24742 1465 157 20746 931-6,92%3,15%
First4 513 42339 6284 144 45837 7158,90%2,96%
Mayfair4 262 08237 4213 300 41630 03429,14%2,80%
Resolution4 158 39736 5114 287 04239 012-3,00%2,73%
Directline3 589 89931 5192 626 42323 90036,68%2,36%
MUA3 554 09531 205828 1457 536329,16%2,33%
Jubilee General (2)3 489 03130 6343 063 52327 87813,89%2,29%
AIG3 224 82828 3143 045 83127 7175,88%2,12%
Occidental3 124 81527 4362 812 08625 59011,12%2,05%
Kenindia2 580 57622 6572 470 75622 4844,44%1,69%
Fidelity Shield2 281 32620 0302 060 19018 74810,73%1,50%
The Kenyan Alliance1 937 87417 0152 136 88119 446-9,31%1,27%
Kenya Orient1 684 63014 7911 444 11113 14116,66%1,11%
Pacis1 667 83014 6441 445 89413 15815,35%1,09%
Metropolitan Cannon1 590 93813 9681 130 82910 29040,69%1,04%
Intra-Africa1 544 17113 5581 105 38110 05939,70%1,01%
Pioneer1 403 55612 323883 8178 04358,81%0,92%
Tausi1 322 35411 6101 180 20710 74012,04%0,87%
The Monarch1 223 58510 7431 496 35813 617-18,23%0,80%
Trident1 190 78710 455705 8106 42368,71%0,78%
Allianz1 150 69010 103929 3468 45723,82%0,75%
African Merchant1 008 3578 8531 069 4839 732-5,72%0,66%
Takaful of Africa910 1297 991---0,60%
Corporate667 2645 859932 9588 490-28,48%0,44%
Saham--2 035 61018 524--
 Total non vie152 350 9831 337 642130 836 4201 190 61116,44%100%

(1) Taux de croissance en monnaie locale
(2) Jubilee a été scindée en deux sociétés : Jubilee General Insurance Limited et Jubilee Health Insurance Limited
Les compagnies composites figurent dans les classements vie et non vie
Taux de change au 31/12/2021 : 1 KES = 0,00878 USD ; 31/12/2020 : 1 KES = 0,00910 USD

Kenya
0
Votre notation : Aucun
Programme de publicité          Conditions d'utilisation          Copyright          Liens utiles          Réseaux sociaux          Crédits