Classement 2021 des assureurs européens
Chiffres en millions

Rang 2021 | Compagnie | Pays | Branche | Chiffre d'affaires 2021 | Chiffre d'affaires 2020 | Evolution 2020-2021** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En monnaie originale* | En USD | En monnaie originale* | En USD | |||||
1 | Allianz | Allemagne | Vie et non vie | 148 511 | 168 174 | 140 455 | 172 512 | 5,74% |
2 | AXA Group | France | Vie et non vie | 99 931 | 113 162 | 96 723 | 118 799 | 3,32% |
3 | Generali Group | Italie | Vie et non vie | 72 763 | 82 397 | 70 704 | 86 841 | 2,91% |
4 | Zurich Insurance Group | Suisse | Vie et non vie | 53 185 | 53 185 | 48 221 | 48 221 | 10,29% |
5 | Chubb Ltd | Suisse | Vie et non vie | 42 811 | 42 811 | 37 749 | 37 749 | 13,41% |
* En EUR pour Allianz, Axa et Generali. En USD pour Zurich et Chubb.
** Evolution en monnaie originale

0
Votre notation : Aucun
Mar, 22/03/2022 - 10:03
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
En continu
13:12
12:37
10:08
08:43
04/07
Dernières news