Compagnies d’assurance en Jordanie : chiffre d’affaires 2022
En milliers
Compagnies | Chiffre d'affaires 2022 (1) | Chiffre d'affaires 2021 | Evolution 2021-2022 (2) | Parts 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
JOD | USD | JOD | USD | |||
Gulf Insurance Group Jordan (GIG) | 100 162 | 141 272 | 89 758 | 126 598 | 11,59% | 14,20% |
Jordan Insurance | 74 135 | 104 563 | 61 920 | 87 334 | 19,73% | 10,51% |
Solidarity First Insurance | 56 108 | 79 137 | 46 604 | 65 732 | 20,39% | 7,95% |
Middle East Insurance | 45 264 | 63 842 | 40 335 | 56 890 | 12,22% | 6,42% |
Al Nisr Al Arabi Inurance | 44 947 | 63 395 | 47 417 | 66 879 | -5,21% | 6,37% |
Euro Arab Insurance Group | 40 462 | 57 069 | 31 398 | 44 285 | 28,87% | 5,74% |
MetLife | 39 869 | 56 233 | 36 328 | 51 238 | 9,75% | 5,65% |
Jerusalem Insurance | 33 257 | 46 907 | 24 765 | 34 930 | 34,29% | 4,71% |
Jordan French Insurance | 31 505 | 44 436 | 32 716 | 46 144 | -3,70% | 4,47% |
Islamic Insurance | 31 214 | 44 026 | 25 188 | 35 526 | 23,92% | 4,42% |
United Insurance | 27 817 | 39 234 | 22 491 | 31 722 | 23,68% | 3,94% |
Arabia Insurance Jordan | 27 198 | 38 361 | 21 213 | 29 920 | 28,21% | 3,86% |
Arab Jordanian Insurance Group | 24 868 | 35 075 | 22 034 | 31 078 | 12,86% | 3,53% |
Delta Insurance | 24 712 | 34 855 | 18 673 | 26 337 | 32,34% | 3,50% |
National Insurance | 24 042 | 33 910 | 19 833 | 27 973 | 21,22% | 3,41% |
Medgulf Insurance | 22 374 | 31 557 | 16 823 | 23 728 | 33,00% | 3,17% |
Al Manara Inslamic Insurance | 17 019 | 24 004 | 18 363 | 25 900 | -7,32% | 2,41% |
Jordan International (Newton) | 15 084 | 21 275 | 22 453 | 31 669 | -32,82% | 2,14% |
Arabi Union International | 14 275 | 20 134 | 18 862 | 26 604 | -24,32% | 2,02% |
Arab Assureurs | 11 181 | 15 770 | 13 831 | 19 508 | -19,16% | 1,58% |
Philadelphia Insurance | 9 | 13 | 2 900 | 4 090 | -99,69% | 0% |
Total général | 705 502 | 995 068 | 633 905 | 894 085 | 11,29% | 100% |
(1) Chiffres préliminaires
(2) Taux de croissance en monnaie locale
Source : https://jif.jo
Taux de change au 31/12/2021 : 1 JOD = 1,41044 USD ; 31/12/2020 : 1 JOD = 1,41044 USD
Lire aussi | Marché jordanien de l'assurance

0
Votre notation : Aucun
Jeu, 25/05/2023 - 15:05
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
Le magazine online
En continu
16:02
15:05
11:34
10:07
28/11
Dernières news