Marché émirati de l’assurance en 2019 : top 30 des assureurs
Chiffres en millions

Rang | Compagnies | Chiffre d'affaires 2019 | Chiffre d'affaires 2018 | Evolution 2018-2019 * | Part de marché 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | USD | AED | USD | ||||
1 | Orient Insurance | 3 881 | 1 057 | 3 678 | 1 001 | 5,52% | 16,35% |
2 | ADNIC | 3 756 | 1 022 | 2 909 | 792 | 29,12% | 15,82% |
3 | Oman Insurance Co | 3 545 | 965 | 3 699 | 1 007 | -4,16% | 14,94% |
4 | Al Ain Al Ahlia | 1 154 | 314 | 1 514 | 412 | -23,78% | 4,86% |
5 | Emirates Insurance | 1 137 | 310 | 1 043 | 284 | 9,01% | 4,79% |
6 | Salama | 1 106 | 301 | 1 041 | 283 | 6,24% | 4,66% |
7 | Dubai Insurance Co | 971 | 264 | 532 | 145 | 82,52% | 4,09% |
8 | Union Insurance | 927 | 252 | 952 | 259 | -2,63% | 3,91% |
9 | Al Buhaira National Insurance | 867 | 236 | 496 | 135 | 74,80% | 3,65% |
10 | Ras Al Khaimah Insurance | 615 | 167 | 510 | 139 | 20,59% | 2,59% |
11 | Takaful Emarat | 606 | 165 | 599 | 163 | 1,17% | 2,55% |
12 | National General Insurance Company | 536 | 146 | 551 | 150 | -2,72% | 2,26% |
13 | Abu Dhabi National Takaful Company | 489 | 133 | 384 | 105 | 27,34% | 2,06% |
14 | Al Sagr National Insurance Company | 407 | 111 | 356 | 97 | 14,33% | 1,72% |
15 | Dar Al Takaful | 403 | 110 | 291 | 79 | 38,49% | 1,70% |
16 | Dubai National Insurance & Reinsurance Company | 381 | 104 | 351 | 96 | 8,55% | 1,61% |
17 | National Takaful Company | 345 | 94 | 300 | 82 | 15,00% | 1,45% |
18 | Al Dhafra Insurance Company | 324 | 88 | 334 | 91 | -2,99% | 1,37% |
19 | Alliance Insurance | 285 | 78 | 291 | 79 | -2,06% | 1,20% |
20 | Methaq Takaful Insurance Company | 283 | 77 | 317 | 86 | -10,73% | 1,19% |
21 | Al Fujairah National Insurance Company | 275 | 75 | 267 | 73 | 3,00% | 1,16% |
22 | Orient UNB Takaful | 255 | 69 | 190 | 52 | 34,21% | 1,08% |
23 | Al Wathba National Insurance Company | 250 | 68 | 271 | 74 | -7,75% | 1,05% |
24 | Dubai Islamic Insurance & Reinsurance | 250 | 68 | 376 | 102 | -33,51% | 1,05% |
25 | Insurance House | 236 | 64 | 211 | 58 | 11,85% | 0,99% |
26 | United Fidelity Insurance Company | 221 | 60 | 146 | 40 | 51,37% | 0,93% |
27 | Arabian Scandanavian National Insurance Company | 141 | 38 | 168 | 46 | -16,07% | 0,59% |
28 | Axa Green Crescent Insurance Company | 46 | 13 | 40 | 11 | 15,00% | 0,19% |
29 | Sharjah Insurance Company | 44 | 12 | 53 | 14 | -16,98% | 0,19% |
30 | Al Khazna Insurance | - | - | 53 | 14 | - | - |
Total | 23 736 | 6 461 | 21 923 | 5 969 | 8,27% | 100% |
* Evolution en monnaie locale

0
Votre notation : Aucun
Ven, 07/08/2020 - 12:30
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
Le magazine online
En continu
16:23
15:52
15:10
11:38
10:01
Dernières news