Top 20 des compagnies d'assurance aux Emirats arabes unis selon le chiffre d'affaires 2022
Chiffres en milliers
Rang | Compagnies | Chiffre d'affaires 2022 (1) | Chiffre d'affaires 2021 (2) | Evolution 2021-2022 (3) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | AED | USD | AED | USD | ||
1 | 1 | Orient Insurance | 6 070 736 | 1 652 697 | 5 007 762 | 1 363 213 | 21,23% |
2 | 2 | Abu Dhabi National Insurance | 5 125 482 | 1 395 361 | 4 267 377 | 1 161 665 | 20,11% |
3 | 3 | Sukoon (Ex Oman Insurance) | 4 389 864 | 1 195 097 | 3 538 930 | 963 367 | 24,04% |
4 | 4 | Dubai Insurance Co | 1 469 142 | 399 959 | 1 226 465 | 333 868 | 19,79% |
5 | 6 | Emirates Insurance | 1 136 344 | 309 358 | 1 118 249 | 304 410 | 1,62% |
6 | 7 | Islamic Arab Insurance (SALAMA) | 1 118 322 | 304 452 | 1 088 077 | 296 196 | 2,78% |
7 | 9 | Al Buhaira National Insurance | 942 812 | 256 671 | 897 745 | 244 384 | 5,02% |
8 | 5 | Al Ain Al Ahlia Insurance | 923 415 | 251 391 | 1 206 197 | 328 351 | -23,44% |
9 | 8 | Union Insurance | 868 317 | 236 391 | 900 083 | 245 021 | -3,53% |
10 | 10 | Dar Al Takaful (4) | 807 591 | 219 859 | 706 130 | 192 223 | 14,37% |
11 | 11 | National General Insurance | 650 233 | 177 019 | 645 802 | 175 800 | 0,69% |
12 | 13 | Al Sagr National Insurance | 633 787 | 172 542 | 500 477 | 136 240 | 26,64% |
13 | 15 | Orient Takaful | 531 223 | 144 620 | 401 387 | 109 266 | 32,35% |
14 | 17 | Abu Dhabi National Takaful | 447 097 | 121 718 | 370 282 | 100 798 | 20,74% |
15 | 14 | Ras Al Khaimah National Insurance | 432 985 | 117 876 | 469 148 | 127 711 | -7,71% |
16 | 16 | United Fidelity Insurance | 422 074 | 114 905 | 383 781 | 104 473 | 9,98% |
17 | 22 | Dubai National Insurance & Reinsurance | 419 112 | 114 099 | 301 239 | 82 003 | 39,13% |
18 | 20 | Alliance Insurance | 362 093 | 98 576 | 304 047 | 82 768 | 19,09% |
19 | 12 | Takaful Emarat | 354 440 | 96 493 | 583 946 | 158 962 | -39,30% |
20 | 21 | Methaq Takaful Insurance | 327 476 | 89 152 | 301 587 | 82 098 | 8,58% |
Total | 27 432 545 | 7 468 236 | 24 218 711 | 6 592 817 | -11,72% |
(1) Chiffres préliminaires
(2) Chiffres actualisés
(3) Evolution en monnaie locale
(4) National Takaful Company (Watania) a été absorbée par Dar Al Takaful en juin 2022

0
Votre notation : Aucun
Ven, 03/03/2023 - 10:46
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
En continu
17/03
17/03
17/03
17/03
16/03
Dernières news