Compagnies d'assurance au Gabon : classement 2020
Chiffres en milliers

Compagnies | Chiffre d'affaires 2020 | Chiffre d'affaires 2019 | Evolution 2018-2019 * | Parts 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
En FCFA | En USD | En FCFA | En USD | |||
Assureurs non vie | ||||||
Assinco | 20 829 913 | 38 952 | 18 852 781 | 32 238 | 10,49% | 20,02% |
Sanlam Assurance IARD | 18 295 886 | 34 213 | 19 077 268 | 32 622 | -4,10% | 17,59% |
OGAR | 13 419 634 | 25 095 | 14 360 914 | 24 557 | -6,55% | 12,90% |
AXA Gabon | 12 316 595 | 23 032 | 13 654 553 | 23 349 | -9,80% | 11,84% |
Nsia Assurances | 9 385 153 | 17 550 | 8 375 465 | 14 322 | 12,06% | 9,02% |
SUNU Assurance IARD | 7 428 107 | 13 891 | 6 288 589 | 10 754 | 18,12% | 7,14% |
Total non vie | 81 675 288 | 152 733 | 80 609 570 | 137 842 | 1,32% | 78,51% |
Assureurs vie | ||||||
OGAR Vie | 10 456 285 | 19 554 | 9 828 254 | 16 806 | 6,39% | 10,05% |
Sunu Assurances Vie | 9 226 271 | 17 253 | 9 060 536 | 15 494 | 1,83% | 8,87% |
Nsia Vie Assurances | 2 054 189 | 3 841 | 1 876 011 | 3 208 | 9,50% | 1,98% |
Sanlam Assurance Vie | 615 140 | 1 150 | 119 484 | 204 | 414,83% | 0,59% |
Total vie | 22 351 885 | 41 798 | 20 884 285 | 35 712 | 7,03% | 21,49% |
Total général | 104 027 173 | 194 531 | 101 493 855 | 173 554 | 2,50% | 100% |
* Evolution en monnaie locale
Lire aussi | Marché gabonais de l'assurance

0
Votre notation : Aucun
Mar, 19/04/2022 - 10:00
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
En continu
15:01
12:11
11:50
10:34
08/06
Dernières news