Liste d'accidents aériens en 2017 et nombre de victimes par crash d’avion
mars 02, 2018
Atlas Magazine publie la liste des principaux accidents et crashs aériens survenus au cours de l’année 2017.
Selon les statistiques de l’Aviation Safety Network (ASN), 9 accidents majeurs ont été enregistrés durant 2017 causant la mort de 77 personnes.
Liste des principaux accidents aériens survenus en 2017
Glissez ou utilisez la molette ↔
| Date | Aéroport de départ | Aéroport de destination | Lieu de l’accident | Compagnie Aérienne | Type de l’appareil | Nb de morts | Nb de blessés |
| 16/01/2017 | Hong Kong | Atatürk Istanbul | à proximité de l'aéroport de Manas, Kirghizistan | Turkish Ailines | Boeing 747-400F cargo | 39 | 0 |
| 20/03/2017 | Djouba, Soudan du Sud | Wau, Soudan du Sud | Aéroport de Wau, Soudan du Sud | South Supreme Airlines, Sud Soudan | Antonov An-26 | 0 | 45 |
| 28/03/2017 | Jorge Chavez, Lima, Pérou | Jauja- Francisco Carle, Pérou | Jauja-Francisco Carle, Pérou | Peruvian Airlines | Boeing 737-300 | 0 | 39 |
| 14/10/2017 | Ouagadougou, Burkina Faso | Félix-Houphouët-Boigny, Abidjan Côte d’Ivoire | Aéroport Félix-Houphouët-Boigny, Abidjan | Valan ICC de Moldavie | Antonov An-26-100 | 4 | 6 |
| 15/11/2017 | Arusha, Tanzanie | Parc national, Serengeti, Tanzanie | Près de Empakai, Tanzanie | Coastal Aviation | Cessna 208 Caravan | 11 | 0 |
| 15/11/2017 | Chumikan Russie | Nelkan Russie | Aéroport de Nelkan, Russie | Khabarovsk Avia | Let L-410UVP-E20 | 6 | 1 |
| 13/12/2017 | Fond-du-Lac Canada | Stony Rapids, Canada | Aéroport Fond-du-Lac, Canada | West Wind Aviation | ATR 42-320 | 1 | 7 |
| 19/12/2017 | Narian-Mar Russie | Haruta Russie | Aéroport de Naryan-Mar, Russie | Naryan-Mar Air Enterprise | Antonov TVS-2MS | 4 | 0 |
| 31/12/2017 | Punta Islita Costa Rica | Juan-Santamaría San José, Costa Rica | Prés de Punta Islita | Nature Air | Cessna 208B Grand Caravan | 12 | 0 |
Source : Aviation Safety Network (ASN)
Lire aussi | Accidents aériens en 2018




