Réassureurs de la zone MENA : ratios techniques 2018-2020
Compagnie | Pays | Ratio sinistres à primes non vie en % | Ratio combiné non vie en % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | Moyenne 3 ans | 2018 | 2019 | 2020 | Moyenne 3 ans | ||
International General Insurance (IGI) | Jordanie | 46,5 | 54,8 | 53,5 | 51,6 | 88,9 | 94,1 | 89 | 90,6 |
Société Centrale de Réassurance | Maroc | 60,3 | 40,7 | 56,3 | 52,4 | 92,2 | 84,6 | 90,5 | 89,1 |
Compagnie Centrale de Réassurance | Algérie | 52,7 | 59,5 | 52,7 | 54,9 | 84,1 | 85 | 79 | 82,7 |
Saudi Re | Arabie Saoudite | 63,2 | 63,6 | 58,2 | 61,7 | 98,1 | 95,4 | 94,7 | 96,1 |
Arab Insurance Group | Bahreïn | 84 | 59,5 | 43 | 62,2 | 118,3 | 96,4 | 90,5 | 101,7 |
Milli Re | Turquie | 93,9 | 89,2 | 88,8 | 90,6 | 128,9 | 122,4 | 123,9 | 125,1 |
Hannover Re Takaful | Bahreïn | 69,1 | 63,8 | 63,2 | 65,4 | 101,6 | 102,8 | 100,4 | 101,6 |
Kuwait Re | Koweït | 63,9 | 65,9 | 68,8 | 66,2 | 96,2 | 96,5 | 97,3 | 96,7 |
Oman Re | Oman | 55,2 | 66,5 | 62,1 | 61,3 | 91,5 | 101,7 | 97,9 | 97 |
Arab Re | Liban | 69,6 | 71,1 | 72,6 | 71,1 | 105,4 | 105,7 | 104 | 105 |
Tunis Re | Tunisie | 71 | 62,8 | 59,4 | 64,4 | 108 | 99,6 | 96,9 | 101,5 |
Trust Re | Bahreïn | 73 | 88,9 | - | 81 | 102,9 | 150 | - | 126,5 |
Sources : AM Best et Atlas Magazine

0
Votre notation : Aucun
Lun, 20/12/2021 - 15:29
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
En continu
02/06
02/06
02/06
01/06
01/06
Dernières news