Réassureurs de la zone MENA : rendement des placements et retour sur capitaux propres 2018-2020
Compagnie | Pays | Rendement des placements en % | Retour sur fonds propres en % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | Moyenne 3 ans | 2018 | 2019 | 2020 | Moyenne 3 ans | ||
Société Centrale de Réassurance | Maroc | 2,6 | 2,8 | 7,1 | 4,2 | 11,8 | 11,3 | 13 | 12 |
Compagnie Centrale de Réassurance | Algérie | 4,2 | 4,6 | 4,8 | 4,5 | 9 | 8,3 | 13,2 | 10,2 |
Saudi Re | Arabie Saoudite | 0,7 | 2,4 | 2,3 | 1,8 | 0,1 | 5,3 | 5,1 | 3,5 |
Arab Insurance Group | Bahreïn | 2 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | -20,6 | 7,8 | 5 | -2,6 |
Milli Re | Turquie | 15,7 | 16,2 | 10,4 | 14,1 | 13,1 | 10,5 | 8,2 | 10,6 |
Hannover Re Takaful | Bahreïn | 0,7 | 7,2 | 4,2 | 4 | 2,8 | 2 | 17,2 | 7,3 |
Kuwait Re | Koweït | 3,3 | 3,9 | 3,3 | 3,5 | 7,1 | 9,3 | 9,4 | 8,6 |
Oman Re | Oman | 1,5 | 4 | 4,1 | 3,2 | 3 | 3,6 | 6 | 4,2 |
Arab Re | Liban | 5,9 | 7,4 | 2,7 | 5,3 | 5,3 | -3,1 | 2,4 | 1,5 |
Tunis Re | Tunisie | 8,1 | 8,7 | 8,8 | 8,5 | 8,7 | 5,8 | 6,1 | 6,9 |
Trust Re | Bahreïn | 1,1 | 1,5 | - | 1,3 | -11,7 | -23,9 | - | -17,8 |
Sources : AM Best

0
Votre notation : Aucun
Mar, 21/12/2021 - 15:52
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
En continu
02/06
02/06
02/06
01/06
01/06
Dernières news