Top 50 des réassureurs mondiaux – classement 2020
Selon AM Best, Munich Re reprend la tête du classement mondial des réassureurs en 2020. La première marche du podium était, depuis deux ans, occupée par son concurrent helvétique Swiss Re.
A 45,846 milliards USD, les primes émises brutes vie et non vie du réassureur allemand enregistrent un bond de 21,1% en en une année.
Autres faits marquants, le Lloyd’s recule d’un cran, passant de la 6ème à la 7ème position alors que China Re gagne deux places et occupe désormais le sixième rang du classement.
Classement des 50 premiers réassureurs selon les primes émises brutes 2020
En milliards USDRang | Compagnie | Pays | Chiffre d'affaires 2020 | Fonds propres | Ratio en % (1) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Non vie | Vie | Sinistres à primes | Combiné | ||||
1 | Munich Re | Allemagne | 45,846 | 30,237 | 15,609 | 36,845 | 74,7 | 105,6 |
2 | Swiss Re | Suisse | 36,579 | 21,512 | 15,067 | 27,258 | 78,7 | 109 |
3 | Hannover Re | Allemagne | 30,421 | 20,568 | 9,853 | 14,543 | 72,8 | 101,6 |
4 | SCOR | France | 20,106 | 8,795 | 11,311 | 7,588 | 70,2 | 100,2 |
5 | Berkshire Hathaway | États-Unis | 19,195 | 13,333 | 5,862 | 451,336 | 81 | 106,5 |
6 | China Re | Chine | 16,665 | 6,422 | 10,243 | 15,772 | 68 | 101,8 |
7 | Lloyd's | Royaume Uni | 16,511 | 16,511 | - | 45,010 | 73,1 | 110,3 |
8 | Canada Life Re | Canada | 14,552 | - | 14,552 | 21,137 | ND | ND |
9 | Reinsurance Group of America | États-Unis | 12,583 | - | 12,583 | 14,352 | ND | ND |
10 | Korean Re | Corée du Sud | 7,777 | 6,427 | 1,350 | 2,261 | 84,6 | 99,5 |
11 | Everest Re Group | Bermudes | 7,282 | 7,282 | - | 9,726 | 76,3 | 103 |
12 | PartnerRe | Bermudes | 6,876 | 5,377 | 1,499 | 7,327 | 79,5 | 106 |
13 | General Insurance Corporation of India | Inde | 6,481 | 6,310 | 0,171 | 7,289 | 91,7 | 113,1 |
14 | Renaissance Re | Bermudes | 5,806 | 5,806 | - | 7,560 | 74 | 101,9 |
15 | AXA XL | Bermudes | 5,326 | 5,326 | - | 13,238 | 80,5 | 111 |
16 | TransRe | États-Unis | 5,237 | 5,237 | - | 5,377 | 72,9 | 103,6 |
17 | Arch Capital | Bermudes | 4,201 | 4,201 | - | 13,929 | 76 | 111,8 |
18 | MS&AD Insurance Group | Japon | 3,922 | 3,922 | - | 15,007 | ND | ND |
19 | Generali | Italie | 3,831 | 1,122 | 2,709 | 39,056 | 80,8 | 110,2 |
20 | R+V Versicherung AG | Allemagne | 3,785 | 3,785 | - | 2,641 | 83,1 | 107,6 |
21 | MAPFRE RE | Espagne | 3,600 | 3,004 | 0,596 | 2,175 | 69,1 | 98,4 |
22 | Sompo International | Bermudes | 3,580 | 3,580 | - | 7,386 | 67,2 | 96,7 |
23 | The Toa Reinsurance | Japon | 3,104 | 2,226 | 0,878 | 2,792 | 72,4 | 107,4 |
24 | Axis Capital | Bermudes | 2,809 | 2,809 | - | 5,296 | 76,4 | 103,8 |
25 | Validus Re | Bermudes | 2,409 | 2,409 | - | 3,439 | 77,4 | 105,2 |
26 | Caisse Centrale de Réassurance | France | 2,292 | 2,155 | 0,137 | 6,493 | 94,4 | 109,9 |
27 | Pacific Life Corp | États-Unis | 2,283 | - | 2,283 | 17,452 | ND | ND |
28 | Odyssey Re | États-Unis | 2,214 | 2,214 | - | 4,774 | 66,9 | 95,6 |
29 | Taiping Reinsurance | Chine | 2,098 | 1,327 | 0,771 | 1,557 | 70,7 | 103,9 |
30 | Peak Reinsurance | Hong Kong | 1,966 | 1,867 | 0,099 | 1,487 | 71 | 97,5 |
31 | IRB - Brasil Resseguros | Brésil | 1,846 | 1,846 | - | 0,819 | 102,3 | 132 |
32 | SiriusPoint | Bermudes | 1,828 | 1,826 | 0,002 | 2,437 | 80,7 | 113,3 |
33 | Aspen Insurance | Bermudes | 1,661 | 1,661 | - | 2,998 | 74,2 | 101,8 |
34 | Qianhai Reinsurance | Chine | 1,574 | 0,386 | 1,188 | 0,475 | 75,6 | 98,7 |
35 | Deutsche Rueckversicherung | Allemagne | 1,490 | 1,391 | 0,099 | 0,376 | 66,5 | 100,6 |
36 | QBE Insurance Group | Australie | 1,417 | 1,417 | - | 8,492 | 83,9 | 109,1 |
37 | Tokio Millennium Re | Japon | 1,372 | 1,372 | - | 17,374 | ND | 103,7 |
38 | American Agricultural Insurance | États-Unis | 1,291 | 1,291 | - | 0,639 | 83,6 | 101,1 |
39 | Markel Corporation | États-Unis | 1,131 | 1,131 | - | 12,815 | 69,8 | 103,7 |
40 | Allied World Assurance | Bermudes | 0,956 | 0,956 | - | 4,377 | 69,1 | 95,6 |
41 | Fidelis | Bermudes | 0,855 | 0,855 | - | 2,034 | 55,7 | 88,3 |
42 | Chubb | Suisse | 0,832 | 0,832 | - | 59,441 | 62,3 | 92,5 |
43 | Lancashire | Bermudes | 0,814 | 0,814 | - | 1,539 | 59,6 | 110,4 |
44 | W.R. Berkley Corporation | États-Unis | 0,810 | 0,810 | - | 0,631 | ND | 95,3 |
45 | African Reinsurance | Nigéria | 0,805 | 0,744 | 0,061 | 1,017 | 62,4 | 100 |
46 | Nacional de Reaseguros | Espagne | 0,747 | 0,608 | 0,139 | 0,497 | 66,8 | 97,5 |
47 | Hiscox | Bermudes | 0,743 | 0,743 | - | 2,354 | 102 | 135,2 |
48 | DEVK Re | Allemagne | 0,703 | 0,695 | 0,008 | 1,565 | 71,8 | 99,8 |
49 | Central Reinsurance Corporation | Taiwan | 0,655 | 0,549 | 0,106 | 0,576 | 71,7 | 98,2 |
50 | Qatar Reinsurance | Bermudes | 0,652 | 0,652 | - | 0,750 | 106,3 | 140,5 |
(1) uniquement calculés pour l’activité non vie
Sources : A.M. Best et rapports des compagnies
Lire aussi | Top 50 des réassureurs mondiaux en 2019

0
Votre notation : Aucun
Jeu, 02/09/2021 - 14:07
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
En continu
17/03
17/03
17/03
17/03
16/03
Dernières news