La mortalité routière par pays
Mortalité routière en Afrique
2019 | |||
---|---|---|---|
Pays | Taux de mortalité par 100 000 habitants | Population | PIB en USD/habitant |
Zimbabwe | 41,2 | 14 645 473 | 1 156 |
République Centre Afrique | 37,7 | 4 745 179 | 468 |
R.D du Congo | 34,9 | 86 790 568 | 580 |
Namibie | 34,8 | 2 494 524 | 5 037 |
Guinée-Bissau | 32,2 | 1 920 917 | 749 |
Tanzanie | 31,1 | 58 005 461 | 1 086 |
Burkina Faso | 31 | 20 321 383 | 787 |
Cameroun | 30,2 | 25 876 387 | 1 507 |
Mozambique | 30 | 30 366 043 | 504 |
Guinée | 29,7 | 12 771 246 | 1 058 |
Congo | 29,7 | 5 380 504 | 2 359 |
Gambie | 29,6 | 2 347 696 | 778 |
Rwanda | 29,4 | 12 626 938 | 820 |
Ouganda | 29,4 | 44 269 587 | 794 |
Madagascar | 29,2 | 26 969 306 | 526 |
Togo | 28,7 | 8 082 359 | 893 |
Kenya | 28,3 | 52 573 967 | 1 817 |
Bénin | 26,8 | 11 801 151 | 1 220 |
Soudan | 26,8 | 42 813 237 | 753 |
Botswana | 26,4 | 2 303 703 | 7 971 |
Angola | 26,1 | 31 825 299 | 2 810 |
Ghana | 25,7 | 30 417 858 | 2 210 |
Mauritanie | 25,6 | 4 525 698 | 1 679 |
Niger | 25,5 | 23 310 719 | 554 |
Côte d’Ivoire | 24,1 | 25 716 554 | 2 276 |
Gabon | 23,9 | 2 172 578 | 7 767 |
Sénégal | 23,5 | 16 296 362 | 1 430 |
Mali | 22,7 | 19 658 023 | 879 |
Afrique du Sud | 22,2 | 58 558 267 | 6 001 |
Libye | 21,3 | 6 777 453 | 7 686 |
Nigéria | 20,7 | 200 963 603 | 2 230 |
Maroc | 17 | 36 471 766 | 3 230 |
Tunisie | 16,5 | 11 694 721 | 3 352 |
Maurice | 12,2 | 1 265 711 | 11 098 |
Egypte | 10,1 | 100 388 076 | 3 019 |
Lire aussi : Bilan de la sécurité routière en 2019
Mortalité routière au Moyen-Orient
2019 | |||
---|---|---|---|
Pays | Taux de mortalité par 100 000 habitants | Population | PIB en USD/habitant |
Arabie Saoudite | 35,9 | 34 268 529 | 23 140 |
Irak | 27,3 | 39 309 789 | 5 658 |
Jordanie | 17 | 10 101 697 | 4 405 |
Liban | 16,4 | 6 855 709 | 7 584 |
Koweït | 15,4 | 4 207 077 | 32 373 |
Syrie | 14,9 | 17 070 132 | - |
Oman | 10,6 | 4 974 992 | 15 343 |
Emirats arabes unis | 8,9 | 9 770 526 | 43 103 |
Qatar | 7,3 | 2 832 071 | 62 088 |
Mortalité routière en Asie
2019 | |||
---|---|---|---|
Pays | Taux de mortalité par 100 000 habitants | Population | PIB en USD/habitant |
Thaïlande | 32,2 | 69 625 581 | 7 817 |
Vietnam | 30,6 | 96 462 108 | 2 715 |
Malaisie | 22,5 | 31 949 789 | 11 414 |
Iran | 21,5 | 82 913 893 | 3 115 |
Sri Lanka | 19,7 | 21 803 000 | 3 852 |
Chine | 17,4 | 1 398 000 000 | 10 217 |
Inde | 15,6 | 1 366 000 000 | 2 101 |
Pakistan | 13 | 216 565 317 | 1 285 |
Philippines | 12 | 108 116 622 | 3 485 |
Indonésie | 11,3 | 270 625 567 | 4 135 |
Japon | 3,6 | 126 264 931 | 40 113 |
Singapour | 2,1 | 5 703 569 | 65 641 |
Corée du Sud | - | 51 709 098 | 31 846 |
Mortalité routière dans le reste des pays
2019 | |||
---|---|---|---|
Pays | Taux de mortalité par 100 000 habitants | Population | PIB en USD/habitant |
Venezuela | 39 | 28 515 829 | - |
Equateur | 20,1 | 17 373 657 | 6 223 |
Brésil | 16 | 211 049 519 | 8 897 |
Colombie | 15,4 | 50 339 443 | 6 425 |
Chili | 14,9 | 18 952 035 | 14 742 |
Argentine | 14,1 | 44 938 712 | 9 912 |
Pérou | 13,6 | 32 510 462 | 7 028 |
Mexique | 12,8 | 127 575 529 | 9 946 |
Etats-Unis | 12,7 | 328 329 953 | 65 280 |
Russie | 12 | 144 406 261 | 11 498 |
Roumanie | 10,3 | 19 371 648 | 12 890 |
Ukraine | 10,2 | 44 386 203 | 3 663 |
Nouvelle-Zélande | 9,6 | 4 979 600 | 41 999 |
Pologne | 9,4 | 37 965 475 | 15 695 |
Cuba | 8,9 | 11 333 484 | 9 100 |
Grèce | 8,3 | 10 721 582 | 19 151 |
Portugal | 8,2 | 10 286 263 | 23 285 |
Croatie | 7,9 | 4 065 253 | 14 944 |
Hongrie | 7,7 | 9 771 141 | 16 733 |
Turquie | 6,7 | 83 429 607 | 9 127 |
République Tchèque | 5,9 | 10 671 870 | 23 490 |
Belgique | 5,8 | 11 488 980 | 46 414 |
Canada | 5,3 | 37 593 384 | 46 327 |
Italie | 5,3 | 59 729 081 | 33 567 |
Slovénie | 5,1 | 2 088 385 | 25 941 |
France | 5,1 | 67 248 926 | 40 380 |
Australie | 4,9 | 25 365 745 | 55 057 |
Autriche | 4,9 | 8 879 920 | 50 122 |
Malte | 4,1 | 504 062 | 30 186 |
Pays-Bas | 4 | 17 344 874 | 52 295 |
Finlande | 3,9 | 5 521 606 | 48 712 |
Espagne | 3,9 | 47 133 521 | 29 565 |
Allemagne | 3,8 | 83 092 962 | 46 468 |
Danemark | 3,7 | 5 814 422 | 60 213 |
Royaume-Uni | 3,2 | 66 836 327 | 42 354 |
Irlande | 3,1 | 4 934 340 | 80 779 |
Suède | 3,1 | 10 278 887 | 51 687 |
Suisse | 2,2 | 8 575 280 | 85 300 |
Norvège | 2,1 | 5 347 896 | 75 826 |

0
Votre notation : Aucun
Jeu, 07/04/2022 - 11:56
En continu
24/03
24/03
24/03
24/03
23/03
Dernières news