Swiss Re
![]() | DATE DE CREATION : 19 décembre 1863, Suisse |
BRANCHES : Vie et non vie | |
ZONE DE SOUSCRIPTION : Monde entier | |
Structures régionales : Plus de 80 structures dans 25 pays |
Swiss Re : contact
Adresse : Swiss Re Mythenquai 50/60 P. O. Box 8022, Zurich, Suisse |
Tél : +41 43 285 2121 |
Fax : +41 43 285 2999 |
Email : Media_Relations [at] swissre [dot] com |
Site web : www.swissre.com |
Swiss Re : notation
Agence | Notation | Perspective |
Standard & Poor's | AA- | Négative |
A.M. Best | A+ | Stable |
Moody’s | Aa3 | Stable |
Swiss Re : principaux indicateurs
en milliers USD2018 | 2019 | 2020 | |
Chiffre d'affaires | 36 406 000 | 42 228 000 | 42 951 000 |
Chiffre d’affaires réassurance | 31 182 000 | 36 642 000 | 38 623 000 |
Fonds propres | 27 930 000 | 29 251 000 | 27 135 000 |
Résultat net | 1 048 000 | 1 065 000 | –406 000 |
Lire aussi | Swiss Re renoue avec les profits en 2021
Swiss Re : chiffre d’affaires 2020 par branche (1)
en milliers USDPrime | En % | |
Dommages aux biens | 21 512 000 | 55,70% |
Vie et maladie | 15 067 000 | 39,01% |
Autres | 2 044 000 | 5,29% |
Total général | 38 623 000 | 100% |
(1) Chiffre d’affaires réassurance uniquement
Swiss Re : ratios techniques
2018 | 2019 | 2020 | |
Ratio sinistres à primes | 72,2% | 76,7% | 78,7% |
Ratio frais de gestion | 31,8% | 31,1% | 30,3% |
Ratio combiné | 104% | 107,8% | 109,0% |
Swiss Re : capital et actionnariat
Actionnariat | En % | ![]() |
Actionnaires institutionnels | 62,0% | |
Actionnaires individuels | 33,9% | |
Employés Swiss Re | 4,1% |
Swiss Re : management
Sergio P. Ermotti | Président du conseil d’administration |
Renato Fassbind | Vice-président |
Christian Mumenthaler | CEO du groupe |
John Dacey | Directeur financier (CFO) |
Anette Bronder | Directrice gestion des opérations (COO) |
Thierry Léger | Directeur de la souscription (CUO) |
Urs Baertschi | CEO du département réassurance pour la zone EMEA |
Taux de change au 31/12/2018 : 1 CHF = 1,01562 USD ; au 31/12/2019 : 1 CHF = 1,02976 USD ; au 31/12/2020 : 1 CHF = 1,13247 USD
0
Votre notation : Aucun
Jeu, 27/01/2022 - 15:10
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
En continu
18/05
18/05
18/05
17/05
17/05
Dernières news