Top 10 catastrophes climatiques les plus coûteuses : période 1970-2020
En milliards USD

Nature de l'événement | Pays | Année | Pertes économiques |
---|---|---|---|
Ouragan (Katrina) | Etats-Unis | 2005 | 163,61 |
Ouragan (Harvey) | Etats-Unis | 2017 | 135 |
Ouragan (Maria) | Etats-Unis | 2017 | 100 |
Ouragan (Sandy) | Etats-Unis | 2012 | 75 |
Ouragan (Irma) | Etats-Unis | 2017 | 55 |
Ouragan (Andrew) | Etats-Unis | 1992 | 53 |
Inondation | Chine | 1998 | 47,02 |
Inondation | Thaïlande | 2011 | 45,46 |
Ouragan (Ike) | Etats-Unis | 2008 | 35,63 |
Inondation | Corée du Nord | 1995 | 25,17 |
Source : Organisation Météorologique Mondiale (OMM)

0
Votre notation : Aucun
Jeu, 28/10/2021 - 10:11
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
En continu
30/03
30/03
30/03
30/03
29/03
Dernières news