Top 10 des réassureurs non vie selon les primes brutes de 2020
En milliards USD

Rang | Compagnie | Primes émises brutes non vie | Fonds propres 2020 | Ratio 2020 en % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | Evolution 2019-2020 | Sinistres à primes | Frais de gestion | Combiné | ||
1 | 2 | Munich Re | 30,237 | 24,742 | 22,21% | 36,845 | 74,7 | 30,9 | 105,6 |
2 | 1 | Swiss Re | 21,512 | 26,095 | -17,56% | 27,258 | 78,7 | 30,3 | 109 |
3 | 3 | Hannover Re | 20,568 | 16,555 | 24,24% | 14,543 | 72,8 | 29,1 | 101,9 |
4 | 4 | Lloyd's | 16,511 | 14,978 | 10,24% | 45,01 | 73,7 | 33,9 | 107,6 |
5 | 5 | Berkshire Hathaway | 13,333 | 11,112 | 19,99% | 451,336 | 80,8 | 25,4 | 106,2 |
6 | 6 | SCOR | 8,795 | 8,005 | 9,87% | 7,588 | 70,2 | 30,1 | 100,3 |
7 | 8 | Everest Re | 7,282 | 6,356 | 14,57% | 9,726 | 76,3 | 26,7 | 103 |
8 | 10 | Korean Re | 6,427 | 6,157 | 4,39% | 2,261 | 84,6 | 14,9 | 99,5 |
9 | 9 | China Re | 6,422 | 5,218 | 23,07% | 15,772 | 68 | 33,8 | 101,8 |
10 | 7 | GIC India | 6,31 | 6,735 | -6,31% | 7,289 | 91,7 | 21,4 | 113,1 |
Source: AM Best
Lire aussi | Marché mondial de la réassurance

0
Votre notation : Aucun
Lun, 10/01/2022 - 14:52
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
Le magazine online
En continu
26/09
26/09
26/09
26/09
25/09
Dernières news