Algeria 2006
in thousands USD
Exchange rate DZD/USD as at 31/12/2006 : 0.01405 
Companies | Motor | Property | Marine | Agricultural risks | Life | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAA | 124 028 | 36 512 | 14 870 | 3 243 | 16 119 | 194 772 |
2 | CAAT | 43 739 | 47 217 | 14 603 | - | 4 877 | 110 436 |
3 | CAAR | 44 606 | 45 727 | 11 426 | - | 7 763 | 109 522 |
4 | CASH | 2 308 | 85 502 | 5 990 | - | 154 | 93 954 |
5 | CIAR | 20 421 | 9 667 | 7 514 | 141 | 4 842 | 42 585 |
6 | CNMA | 27 807 | 8 697 | 148 | 4 266 | - | 40 918 |
7 | 2A | 9 605 | 10 984 | 1 422 | 1 041 | 3 683 | 26 735 |
8 | GAM | 14 872 | 3 013 | 321 | 83 | 577 | 18 866 |
9 | Salama | 10 631 | 3 082 | 1 197 | - | 404 | 15 314 |
10 | Trust | 5 960 | 4 787 | 2 902 | - | 905 | 14 554 |
11 | Alliance | 2 179 | 996 | 963 | - | 252 | 4 390 |
Total | 306 156 | 256 184 | 61 356 | 8 774 | 39 576 | 672 046 |


0
Your rating: None
Thu, 16/05/2013 - 11:47
The online magazine
Live coverage
03/28
03/28
03/28
03/28
03/27
Latest news