Global insurance penetration rate
Country | Penetration rate | Evolution 2020-2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | ||||||||
Life | Non life | Total | Life | Non life | Total | Life | Non life | Total | |
Europe | 2.70% | 2.30% | 5.00% | 2.60% | 2.30% | 4.90% | 3.80% | 0.00% | 2.00% |
North America | 2.70% | 8.70% | 11.40% | 3.10% | 8.80% | 11.80% | -12.90% | -1.10% | -3.40% |
Latin America and the Caribbean | 1.30% | 1.70% | 3.00% | 1.40% | 1.70% | 3.10% | -7.10% | 0.00% | -3.20% |
Asia Pacific | 3.20% | 2.10% | 5.30% | 3.60% | 2.10% | 5.70% | -11.10% | 0.00% | -7.00% |
Middle East | 0.30% | 1.40% | 1.70% | 0.30% | 1.50% | 1.80% | 0.00% | -6.70% | -5.60% |
Africa | 1.90% | 0.80% | 2.70% | 1.80% | 0.80% | 2.60% | 5.60% | 0.00% | 3.80% |
World | 3.00% | 3.90% | 7.00% | 3.30% | 4.10% | 7.40% | -9.10% | -4.90% | -5.40% |
Read also | World : Insurance density by country and region

0
Your rating: None
Wed, 21/12/2022 - 12:16
The online magazine
Live coverage
05/31
05/31
05/31
05/31
05/30
Latest news