![]() | DATE DE CREATION : 25 octobre 2004, Côte d’Ivoire |
| BRANCHES : Vie et non vie | |
| PRINCIPALE ZONE DE SOUSCRIPTION : Afrique | |
| STRUCTURES REGIONALES : Tunis (Tunisie) et Dakar (Sénégal) |
AVENI-RE : contact
| Adresse : Immeuble CRRAE-UMOA, 3ème étage, Plateau, Abidjan Côte d’Ivoire |
| Tél : +(225) 20 21 90 15 |
| Email : infos@aveni-re.com |
| Site web : www.aveni-re.com |
AVENI-RE : principaux indicateurs
en milliers USD| 2021 | 2022 | |
| Chiffre d'affaires | 26 750 | 31 128 |
| Fonds propres | 20 305 | 21 188 |
| Résultat net | 885 | 1 390 |
| ROE(1) | 4,36% | 6,56% |
(1) Résultat net/Fonds propres
AVENI-RE : Management
| Seybatou AW | Président directeur général |
| Guy Adama CAMARA | Directeur général adjoint |
| Hawa AW | Directrice marketing et développement |
| Rufine GNONGRE | Directrice financière et comptable |
| Negri YAKHOUB | Directeur administratif et ressources humaines |
| Moussa MBAYE | Directeur de la rétrocession |
| Arbi BENJEMIA | Directeur régional, Tunisie |
| Anna NDIAYE | Directrice régionale, Sénégal |
| François EBENE | Directeur régional, Afrique Centrale |
| Ademola OLOWOSUNA | Responsable marchés anglophones |
Source: AVENI-RE





