Glissez ou utilisez la molette ↔
| Date | Événement | Pays/zone | Décès | Pertes économiques | Pertes assurées |
| Juil.-oct. 2025 | Inondations + glissement de terrain | Soudan | 1 000 | ND | ND |
| Déc. 2024 | Cyclone Chido | Mozambique, Malawi, Mayotte | 172 | 3,9 milliards USD | 500 millions USD (Mayotte) |
| 2024 | Sécheresse Afrique australe | Zambie, Zimbabwe, Malawi | ND | ND | ND |
| Juin-oct. 2024 | Inondations | Niger | ~400 | ND | ND |
| Juil.-sept. 2024 | Inondations | Tchad | 576 | ND | ND |
| Mars-2024 | Cyclone Gamane | Madagascar | 19 | 75 millions USD | ND |
| Mars-avr. 2024 | Inondations Afrique de l'Est | Burundi, Tanzanie, Kenya, Somalie | 351 | 241,9 millions USD | ND |
| Mai-2023 | Glissements de terrain Sud-Kivu | RDC | 500-5000 | ND | ND |
| Sept. 2023 | Séisme d'Al Haouz | Maroc | 2 946 | 7 milliards USD | 500 à 550 millions USD |
| Sept. 2023 | Tempête Daniel | Derna, Libye | 12 000 | 6,2 milliards USD | Quasi nulles |
| Fév.-mars 2023 | Cyclone Freddy | Madagascar, Mozambique, Malawi | 1 209 (Malawi) | 1,3 milliard USD | ND |
| Juin-oct. 2022 | Inondations | Nigéria (33 États) | 600 | 6,68 milliards USD | Marginales |
| Avr-2022 | Inondations KwaZulu-Natal | Afrique du Sud (Durban) | 430 | 3,7 milliards USD | ~1,5 milliards USD |
| 2020-2023 | Sécheresse Corne de l'Afrique | Éthiopie, Somalie, Kenya | 40 000 | > 1,5 milliard USD (bétail Kenya) | - |
| Mars-2019 | Cyclone Idai | Mozambique, Zimbabwe, Malawi | 1 303 | 4,3 milliards USD | 150 millions USD (95% gap) |
ND: non disponible
Sources : Munich Re, Swiss Re, ARC, OCHA, Banque Mondiale, EM-DAT, CRED, Gallagher Re, France Assureurs





