Chiffres en milliers
Glissez ou utilisez la molette ↔
| Compagnies | Chiffre d'affaires 2025 | Chiffre d'affaires 2024 | Evolution 2024-2025 (1) | Parts 2025 | ||
| OMR | USD | OMR | USD | |||
| Compagnies nationales | ||||||
| Dhofar Insurance | 96 310 | 249 738 | 87 990 | 227 871 | 9,50% | 17,50% |
| Liva Insurance | 96 024 | 248 996 | 81 844 | 211 955 | 17,30% | 17,40% |
| Oman Qatar Insurance | 72 044 | 186 814 | 70 086 | 181 505 | 2,80% | 13,00% |
| Al Madina Insurance | 55 670 | 144 356 | 51 460 | 133 268 | 8,20% | 10,10% |
| Takaful Oman Insurance | 50 190 | 130 146 | 40 238 | 104 206 | 24,70% | 9,10% |
| Oman United Insurance | 35 487 | 92 020 | 30 906 | 80 038 | 14,80% | 6,40% |
| Arabia Falcon Insurance | 31 350 | 81 292 | 28 161 | 72 930 | 11,30% | 5,70% |
| Muscat Insurance | 18 703 | 48 498 | 18 705 | 48 441 | 0,00% | 3,40% |
| Total | 455 778 | 1 181 860 | 409 390 | 1 060 214 | 11,30% | 82,60% |
| Compagnies étrangères | ||||||
| Gulf Insurance Group | 37 250 | 96 591 | 35 758 | 92 604 | 4,20% | 6,80% |
| The New India Assurance | 18 707 | 48 509 | 16 512 | 42 762 | 13,30% | 3,40% |
| Orient Insurance | 11 251 | 29 175 | 13 323 | 34 503 | -15,60% | 2,00% |
| Sukoon Insurance | 10 528 | 27 300 | 12 302 | 31 859 | -14,40% | 1,90% |
| American Life Insurance | 9 676 | 25 090 | 9 218 | 23 872 | 5,00% | 1,80% |
| Cigna Middle East Insurance | 6 096 | 15 807 | 5 376 | 13 922 | 13,40% | 1,10% |
| Iran Insurance | 1 739 | 4 509 | 3 898 | 10 095 | -55,40% | 0,30% |
| Saudi Arabian Insurance | 783 | 2 030 | 854 | 2 212 | -8,30% | 0,10% |
| Total | 96 030 | 249 011 | 97 241 | 251 829 | -1,20% | 17,40% |
| Total général | 551 808 | 1 430 871 | 506 631 | 1 312 043 | 8,90% | 100% |
(1) Taux de croissance en monnaie locale
Taux de change au 31/12/2025 : 1 OMR = 2,59306 USD au 31/12/2024 : 1 OMR = 2,58974 USD; au 31/12/2023 : 1 OMR = 2,59027 USD ; au 31/12/2022 : 1 OMR = 2,58954 USD; au 31/12/2021 : 1 OMR = 2,58961 USD
Lire aussi | Marché omanais de l’assurance





