Selon un classement de l’ONG britannique Christian Aid, les dix catastrophes naturelles les plus coûteuses de l’année 2024 ont occasionné près de 230 milliards USD de dommages.
La majorité des estimations est basée sur les pertes assurées. Les coûts financiers réels seraient probablement beaucoup plus élevés.
Top 10 des catastrophes naturelles les plus onéreuses en 2024 :
| Date | Nature de l’évènement | Pays | Nombre de décès | Coût du sinistre (En milliards USD) |
|---|---|---|---|---|
| Janvier-décembre | Tempêtes | Etats-Unis | 88 | 60 |
| 9-13 octobre | Ouragan Milton | Etats-Unis | 25 | 60 |
| 25-28 septembre | Ouragan Helene | Etats-Unis, Mexique, Cuba | 232 | 55 |
| 9 juin- 14 juillet | Inondations | Chine | 315 | 15,6 |
| 1-9 septembre | Typhon Yagi | Asie du Sud-Ouest | 829 | 12,6 |
| 1-11 juillet | Ouragan Beryl | Etats-Unis, Mexique, Caraïbes | 70 | 6,7 |
| 12-16 septembre | Tempête Boris | Europe centrale | 26 | 5,2 |
| 28 avril-3 mai | Inondations | Brésil | 183 | 5 |
| 1-7 juin | Inondations | Allemagne | 6 | 4,45 |
| 29-oct | Inondations | Espagne | 226 | 4,22 |
| Total | 2 000 | 228,77 | ||





