| PIB en % | Primes d'assurance en millions USD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (1) | 2021 | 2022 | Evolution 2021-2022 | |
| Monde | 6,2 | 3 | 2,6 | 2,4 | 6 764 694 | 6 782 235 | 0,30% |
| Économies avancées | 5,5 | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 5 506 826 | 5 496 878 | -0,20% |
| États-Unis | 5,8 | 1,9 | 2,5 | 1,6 | 2 724 798 | 2 959 808 | 8,60% |
| Zone Euro | 5,9 | 3,4 | 0,4 | 0,7 | 1 128 199 | 997 795 | -11,60% |
| Japon | 2,6 | 1 | 1,8 | 0,9 | 397 948 | 337 812 | -15,10% |
| Asie de l'Est et Pacifique | 7,5 | 3,4 | 5,1 | 4,5 | 1 600 927 | 1 502 184 | -6,20% |
| Chine | 8,4 | 3 | 5,2 | 4,5 | 696 128 | 697 806 | 0,20% |
| Europe et Asie centrale | 7,1 | 1,2 | 2,7 | 2,4 | 1 794 876 | 1 643 115 | -8,50% |
| Turquie | 11,4 | 5,5 | 4,2 | 3,1 | 9 152 | 12 560 | 37,20% |
| Moyen-Orient et Afrique du Nord | 3,8 | 5,8 | 1,9 | 3,5 | 48 524 | 53 497 | 10,20% |
| Arabie Saoudite | 3,9 | 8,7 | -0,5 | 4,1 | 11 193 | 14 209 | 26,90% |
| Maroc | 8 | 1,3 | 2,8 | 3,1 | 5 372 | 5 139 | -4,30% |
| Egypte | 3,3 | 6,6 | 3,8 | 3,5 | 3 017 | 2 978 | -1,30% |
| Liban | -7 | -0,6 | 0,2 | ND | 1 698 | 1 621 | -4,50% |
| Asie du Sud | 8,3 | 5,9 | 5,7 | 5,6 | 122 675 | 128 507 | 4,80% |
| Inde | 9,1 | 7,2 | 6,3 | 6,4 | 120 685 | 126 446 | 4,80% |
| Afrique subsaharienne | 4,4 | 3,7 | 2,9 | 3,8 | 62 882 | 59 919 | -4,70% |
| Afrique du Sud | 4,7 | 1,9 | 0,7 | 1,3 | 49 748 | 45 831 | -7,90% |
| Côte d'Ivoire | 7 | 6,7 | 6,3 | 6,5 | 801 | 844 | 5,40% |
| Kenya | 7,6 | 4,8 | 5 | 5,2 | 2 424 | 2 494 | 2,90% |
| Nigéria | 3,6 | 3,3 | 2,9 | 3,3 | 1 498 | 1 619 | 8,10% |
| Angola | 1,2 | 3 | 0,5 | 2,8 | 495 | 622 | 25,70% |
(1) Prévisions ND : Non disponible
Sources : Banque Mondiale, Sigma et Atlas Magazine





