Chiffres en millions USD
| Dates | Evénement | Pays | Pertes économiques |
|---|---|---|---|
| 1-5 février | Intempéries hivernales | Chine | 1 770 |
| 12-15 janvier | Tempête hivernale | Etats-Unis, Nord-Ouest | 1 550 |
| 15-17 janvier | Vortex polaire | États-Unis | 1 250 |
| 11-14 janvier | Intempéries hivernales | États-Unis | 1 200 |
| 17-22 février | Intempéries hivernales | Chine | 980 |
| 16-25 avril | Intempéries hivernales | République tchèque, Allemagne, Autriche, France | 670 |
| 16-18 janvier | Deuxième tempête hivernale | Etats-Unis, Nord-Ouest | 500 |
| 12-23 janvier | Intempéries hivernales | Chine | 370 |
| 12-15 janvier | Intempéries hivernales | Ouest du Canada | 325 |
| 11-15 mars | Tempête hivernale | Etats-Unis | 105 |
Source : GallagherRe, Climate report Q3 2024





