Depuis des millénaires, les navires, leurs équipages et voyageurs sont exposés à des actes de malveillance communément dénommés piraterie maritime.
Dans les temps modernes, ce terme désigne toute attaque violente perpétrée contre un bateau navigant en haute mer avec, notamment, détention illégale de personnes, vols de propriétés et destructions de biens.
Piraterie maritime : principales attaques 2010-2024
| Date | Zone de l'incident | Nom du navire | Type de navire | Pavillon du pays | Conséquences |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | Caraïbes | Magalie | Cargo polyvalent | Panama | Prise en otage de l'équipage et vol d’une partie de la cargaison de riz. Deux blessés dans le camp des unités spéciales de la police nationale d'Haïti (PNH) |
| 12/03/2024 | Au large de la Somalie | MV Abdullah | Vraquier | Bangladesh | Prise d’otage de 23 membres d'équipage et paiement d'une rançon de 5 millions USD |
| 01/05/2023 | Gabon | MV Grebe | Vraquier | Singapour | Prise d'otages |
| 01/11/2022 | Près des îles Turtle, Sierra Leone. | Armenistis | Cargo roulier | Togo | Prise d'otages Echouement du navire |
| 23/01/2021 | Nord-ouest de Sao Tomé-et-Principe | MV Mozart | Porte conteneurs | Libéria | Mort d'un membre d'équipage et enlèvement de 15 autres |
| 02/01/2019 | Golfe de Guinée | MSC Mandy | Porte conteneurs | Panama | 6 marins pris en otage |
| 30/11/2018 | Au large de la Somalie | MT Leopard Sun | Pétrolier | Singapore | Pas d'incidence |
| 01/12/2012 | Côte Est de l'Afrique | Patino | Pétrolier | Espagne | 6 pirates arrêtés |
| 11/05/2012 | Au large de la Somalie | MV Symi | Navire de marchandises | Grèce | Demande de 9,5 millions USD de rançon |
| 21/02/2012 | Golfe d'Aden | MV Leila | Navire de marchandises | Emirats arabes unis | 24 membres d'équipage pris en otage Paiement de 250 000 USD de rançon |
| 17/01/2012 | Golfe d'Aden | MV Flintstone | Navire de marchandises | Pays Bas | 15 membres d'équipage pris en otage |
| 01/12/2011 | Au large d'Oman | MV Leopard | Pétrolier | Danemark | Enlèvement de 6 membres de l'équipage |
| 30/04/2011 | Malaisie | MT Gemini | Pétrolier | Singapore | Paiement de 6 millions USD |
| 16/03/2011 | Au large de la Somalie | MV Sinar Kudus | Navire de marchandises | Indonésie | Demande de 9 millions USD de rançon Paiement de 4,5 millions USD aux pirates |
| 09/02/2011 | Au large d'Oman | MV Irene SL | Pétrolier | Grèce | Demande de 13,5 millions USD de rançon |
| 22/01/2011 | Seychelles | MV New York Star | Pétrolier | Libéria | Demande de 5 millions USD de rançon |
| 15/01/2011 | Côte somalienne | Samho Jeweley | Chimiquier | Corée du Sud | 9 personnes tuées dont 1 marin |
| 05/12/2010 | Mer d'Oman | MV Jahan Moni | Vraquier | Bangladesh | Rançon de 4 million USD |
| 02/08/2010 | Golfe d'Aden | MV Suez | Porte conteneurs | Panama | Rançon de 2,1 millions USD |
| 02/06/2010 | Golfe d'Aden | MV QSM Dubai | Cargo | Panama | Mort du capitaine |
| 04/04/2010 | Golfe d'Aden | MV Samho Dream | Pétrolier | Corée du Sud | Rançon de 9,5 millions USD |
| 29/03/2010 | Golfe d'Aden | MV Iceberg | Cargo roulier | Panama | 23 membres d'équipage pris en otage |
Nombre d’actes de piraterie maritime en 2024
| Région | Nombre d’incidents | Piraterie maritime | Brigandage | Spillover (débordement de force) |
|---|---|---|---|---|
| Amériques et l’arc des Caraïbes | 124 | 5 | 119 | - |
| Golfe de Guinée | 26 | 7 | 19 | - |
| Océan Indien | 323 | 42 | 45 | 236 |
| Asie du Sud-Est & Pacifique | 102 | 5 | 97 | - |
| Europe | 53 | 1 | - | 52 |
| Total | 628 | 60 | 280 | - |

Source : Maritime Information Cooperation & Awareness Center
Evolution du nombre d’actes de piraterie maritime et de brigandage : 2008-2024
Les actes de piraterie maritime et de brigandage s’inscrivent dans une tendance baissière avec un pic de 668 en 2011.
Depuis cette dernière date et jusqu’en 2023, le nombre d’actes de malveillance n’a fait que baisser pour atteindre 295 incidents.
En 2024, 340 événements de piraterie et de brigandage maritimes ont été signalés. Ce chiffre pourrait amorcer un nivellement de la piraterie sur les niveaux observés entre 2016 et 2020.

Les actes de piraterie maritime et de brigandage par zone géographique : 2020-2024
Les deux graphes ci-après font ressortir le nombre d’actes de piraterie et de brigandage par zone géographique au cours de la période 2020-2024.
Est qualifié d’acte de brigandage, l’acte commis dans les eaux territoriales d’un État, zone placée sous la souveraineté de l’État concerné. A contrario, l’événement perpétré en haute mer est considéré comme un acte de piraterie maritime.






