Identité
| Population : 47 249 585 habitants | ![]() |
| PIB : 45,56 milliards USD | |
| PIB par habitant : 964,2 USD | |
| Taux de croissance du PIB : 4,7% | |
| Taux d'inflation :7,2% |
Données au 31/12/2022, Source : Banque Mondiale
Structure du marché ougandais de l'assurance
Sociétés non vie | 22 |
Sociétés vie | 9 |
Société de réassurance | 2 |
| Total | 33 |
Courtiers en assurance | 46 |
Courtiers en réassurance | 3 |
| Total | 49 |
Données au 31/12/2021, Source: Insurance Regularity Authority of Uganda (IRA)
Insurance Regularity Authority of Uganda (IRA) | www.ira.go.ug |
Uganda Insurers Association | www.uia.co.ug |
Le marché ougandais de l'assurance : chiffre d'affaires par branche
Chiffres en milliers| Branches | Chiffre d'affaires 2023 | Chiffre d'affaires 2022 (1) | Evolution 2022-2023 (2) | Parts 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UGX | USD | UGX | USD | |||
| Maladie | 204 781 631 | 53 243 | 196 140 150 | 52 958 | 4,41% | 13,29% |
| Automobile | 200 437 164 | 52 114 | 177 435 295 | 47 907 | 12,96% | 13,01% |
| Incendie | 151 098 881 | 39 286 | 128 711 138 | 34 752 | 17,39% | 9,81% |
| Individuelle accident | 68 454 437 | 17 798 | 61 800 251 | 16 686 | 10,77% | 4,44% |
| Transport maritime et aviation | 64 893 893 | 16 872 | 56 532 208 | 15 264 | 14,79% | 4,21% |
| Engineering | 59 861 184 | 15 564 | 91 677 077 | 24 753 | -34,70% | 3,88% |
| Responsabilité civile | 37 444 633 | 9 736 | 34 180 119 | 9 229 | 9,55% | 2,43% |
| Vol | 22 838 839 | 5 938 | 26 344 302 | 7 113 | -13,31% | 1,48% |
| Caution | 19 465 806 | 5 061 | 16 509 605 | 4 457 | 17,91% | 1,26% |
| Accidents du travail | 16 448 633 | 4 277 | 14 181 828 | 3 829 | 15,98% | 1,07% |
| Risques divers | 88 763 554 | 23 078 | 94 585 857 | 25 538 | -6,16% | 5,76% |
| Total non vie | 934 488 655 | 242 967 | 898 097 830 | 242 486 | 4,05% | 60,64% |
| Total vie | 606 635 395 | 157 725 | 501 622 323 | 135 438 | 20,93% | 39,36% |
| Total général | 1 541 124 050 | 400 692 | 1 399 720 153 | 377 924 | 10,10% | 100% |
(1) Chiffres actualisés en 2022
(2) Taux de croissance en monnaie locale
Taux de change au 31/12/2023 : 1 UGX = 0,00026 USD ; au 31/12/2022 : 1 UGX = 0,00027 USD
Lire aussi | Marché ougandais des assurances : résultats 2023





