Chiffres en milliers
| Branches | Chiffre d'affaires 2023 | Chiffre d'affaires 2022 | Evolution 2022-2023 (1) | Parts 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFA | USD | FCFA | USD | |||
| Automobile | 30 510 297 | 51 257 | 31 079 907 | 50 660 | -1,83% | 19,34% |
| Accidents corporels et maladie | 22 250 942 | 37 382 | 19 051 664 | 31 054 | 16,79% | 14,11% |
| Incendie et autres dommages aux biens | 15 904 069 | 26 719 | 15 859 856 | 25 852 | 0,28% | 10,08% |
| Transport | 6 872 400 | 11 546 | 6 581 328 | 10 727 | 4,42% | 4,36% |
| Responsabilité civile générale | 2 633 843 | 4 425 | 2 787 078 | 4 543 | -5,50% | 1,67% |
| Autres risques | 6 206 210 | 10 426 | 3 961 334 | 6 457 | 56,67% | 3,93% |
| Acceptations non vie | 3 766 203 | 6 327 | 569 960 | 929 | 560,78% | 2,39% |
| Total non vie | 88 143 964 | 148 082 | 79 891 127 | 130 222 | 10,33% | 55,88% |
| Assurances individuelles | 36 382 557 | 61 122 | 33 668 891 | 54 880 | 8,06% | 23,07% |
| Assurances collectives | 32 926 084 | 55 316 | 29 261 103 | 47 696 | 12,53% | 20,87% |
| Acceptations vie | 278 553 | 468 | 250 276 | 408 | 11,30% | 0,18% |
| Total vie | 69 587 194 | 116 906 | 63 180 270 | 102 984 | 10,14% | 44,12% |
| Total général | 157 731 158 | 264 988 | 143 071 397 | 233 206 | 10,25% | 100% |
(1) Taux de croissance en monnaie locale
Taux de change au 31/12/2023 : 1 FCFA = 0,00168 USD; au 31/12/2022: 1 FCFA = 0,00163 USD
Lire aussi | Compagnies d'assurance au Burkina Faso






