Primes d’assurance dans le Monde, en Afrique et dans la zone FANAF : évolution 2015-2024
mars 16, 2026
Monde : évolution des primes d’assurance vie et non vie
Chiffres en millions USD
Glissez ou utilisez la molette ↔
| Année | Primes vie | Evolution | Primes non vie | Evolution | Total primes | Evolution | |
| MONDE | 2024 | 3 199 000 | 10,70% | 4 600 000 | 7% | 7 799 000 | 8,50% |
| 2023 | 2 888 998 | 3,90% | 4 297 176 | 7,60% | 7 186 174 | 6,10% | |
| 2022 | 2 780 409 | -5,40% | 3 992 344 | 4,40% | 6 772 753 | 0,10% | |
| 2021 | 2 940 266 | 7,80% | 3 824 428 | 7,30% | 6 764 694 | 7,50% | |
| 2020 | 2 727 176 | -5,60% | 3 564 658 | 5% | 6 291 834 | 0,10% | |
| 2019 | 2 888 248 | 0,20% | 3 396 112 | 4% | 6 284 360 | 2,20% | |
| 2018 | 2 882 179 | 5,80% | 3 266 841 | 46,30% | 6 149 020 | 24% | |
| 2017 | 2 724 017 | 5,50% | 2 233 490 | 5,30% | 4 957 507 | 5,40% | |
| 2016 | 2 581 972 | 1,40% | 2 120 869 | 3,40% | 4 702 841 | 2,30% | |
| 2015 | 2 546 941 | -4,10% | 2 050 739 | -2,30% | 4 597 680 | -3,30% | |
| Moyenne (1) | 2,60% | 9,40% | 6% | ||||
Afrique : évolution des primes d’assurance vie et non vie
Chiffres en millions USD
Glissez ou utilisez la molette ↔
| Année | Primes vie | Evolution | Primes non vie | Evolution | Total primes | Evolution | |
| AFRIQUE | 2024 | 46 000 | 7% | 27 000 | 31,10% | 73 000 | 14,80% |
| 2023 | 42 975 | -5,70% | 20 588 | -5,40% | 63 563 | -5,60% | |
| 2022 | 45 560 | -9,60% | 21 757 | -5% | 67 317 | -8,20% | |
| 2021 | 50 393 | 20,50% | 22 899 | 14,20% | 73 292 | 18,40% | |
| 2020 | 41 829 | -8,90% | 20 052 | -6,20% | 61 881 | -8% | |
| 2019 | 45 911 | -2,60% | 21 371 | -3,90% | 67 282 | -3% | |
| 2018 | 47 127 | 8,30% | 22 247 | 2,70% | 69 374 | 6,50% | |
| 2017 | 43 503 | 10,20% | 21 662 | 8,60% | 65 165 | 9,70% | |
| 2016 | 39 465 | -8,20% | 19 943 | -4,80% | 59 408 | -7,10% | |
| 2015 | 42 987 | -9,70% | 20 955 | -6,90% | 63 942 | -8,80% | |
| Moyenne (1) | 0,80% | 2,90% | 1,50% | ||||
Zone FANAF : évolution des primes d’assurance vie et non vie
Chiffres en millions USD
Glissez ou utilisez la molette ↔
| Année | Primes vie | Evolution | Primes non vie | Evolution | Total primes | Evolution | |
| FANAF | 2024 | 1 153 | 2,10% | 1 921 | -3% | 3 074 | -1,20% |
| 2023 | 1 129 | 13,70% | 1 980 | 16,30% | 3 110 | 15,40% | |
| 2022 | 993 | 4,40% | 1 702 | 4,80% | 2 695 | 4,70% | |
| 2021 | 951 | 5,10% | 1 624 | 1,20% | 2 575 | 2,60% | |
| 2020 | 905 | 19,20% | 1 604 | 14,10% | 2 509 | 15,90% | |
| 2019 | 759 | 3,30% | 1 406 | -7,60% | 2 165 | -4,10% | |
| 2018 | 735 | 1,70% | 1 522 | 0% | 2 257 | 0,50% | |
| 2017 | 723 | 27,10% | 1 522 | 16,30% | 2 245 | 19,50% | |
| 2016 | 569 | 9,20% | 1 309 | -4,70% | 1 878 | -0,90% | |
| 2015 | 521 | -1,50% | 1 374 | 1,50% | 1 895 | 0,60% | |
| Moyenne (1) | 9,20% | 3,80% | 5,50% | ||||
(1) Evolution annuelle moyenne sur 10 ans
31/12/2024 : XAF = 0,00159 USD
31/12/2023 : XAF = 0,00168 USD
Source : FANAF 2026





