Chiffres en milliards USD
| Date | Événement | Région/pays | Pertes économiques | Pertes assurées |
|---|---|---|---|---|
| Août 2017 | Ouragan Harvey (Cyclone tropical) | États-Unis (Texas) | 125 | 30 |
| Septembre 2022 | Ouragan Ian (Cyclone tropical) | Îles Caïmans, Cuba, Jamaïque, sud-est des États-Unis | 96 | 54 |
| Février 2023 | Séisme | Turquie, Syrie | 92,35 | 6,2 |
| Septembre 2017 | Ouragan Maria (Cyclone tropical) | Caraïbes américaines | 90 | 30 |
| Septembre 2017 | Ouragan Irma (Cyclone tropical) | Caraïbes américaines | 77 | 33 |
| Août-sept 2021 | Ouragan Ida (Cyclone tropical) | Caraïbes américaines | 75 | 36 |
| Juillet 2021 | Inondations Europe de l'Ouest | Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas | 46 | 16 |
| Avril 2016 | Séisme Kumamoto | Japon | 38 | 2,5 |
| Juin-septembre 2020 | Inondations saisonnières | Chine | 35 | ND |
| Mai-septembre 2023 | Inondations saisonnières | Chine | 32,2 | 1,4 |
| Octobre 2017 | Feux de forêt | États-Unis (Californie) | 18 | 3 |
| Novembre 2018 | Incendie Camp Fire | États-Unis (Californie) | 16,5 | 10 |
| Octobre 2023 | Ouragan Otis (Cyclone tropical) | Mexique | 15,3 | 2,1 |
| Janvier-juin 2023 | Sécheresse du bassin de la Plata | Brésil, Argentine, Uruguay | 15,3 | 1 |
| Octobre 2017 | Feux de forêt-Tubbs | États-Unis (Californie) | 14,5 | 8,7 |
| Année 2023 | Sécheresse | États-Unis | 14 | 6,5 |
| Août 2020 | Tempêtes, tornades | États-Unis (Iowa et nord-ouest de l'Illinois) | 13,6 | 9,2 |
| Mai 2023 | Inondations | Italie (Émilie-Romagne) | 9,8 | 0,6 |
| Novembre 2018 | Incendie Woolsey | États-Unis | 9,05 | 4,2 |
| Mars 2023 | Tempêtes SCS | États-Unis | 6,1 | 4,9 |
ND : non disponible
Source : Aon - Climate and Catastrophe Insight





