Chiffres en milliers de francs CFA
Glissez ou utilisez la molette ↔
| Rang | Compagnies | Catégorie | Pays | Primes émises 2024 | Taux de croissance 2023-2024 | Ratios combinés non vie | ||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||
| 1 | 1 | SANLAM ALLIANZ CÔTE D'IVOIRE ASSURANCES | NV | CIV | 106 541 746 | 1,80% | 71,10% | 61,70% |
| 2 | 2 | SUNU ASSURANCES VIE COTE D'IVOIRE | V | CIV | 74 662 453 | 0,60% | - | - |
| 3 | 3 | SANLAM ALLIANZ CÔTE D'IVOIRE ASSURANCES VIE | V | CIV | 65 662 378 | -1,80% | - | - |
| 4 | 4 | NSIA VIE COTE D'IVOIRE | V | CIV | 52 269 845 | 13,50% | - | - |
| 5 | 5 | GENERATION NOUVELLE D'ASSURANCES | NV | CIV | 41 236 880 | 2,20% | 91,70% | 79,90% |
| 6 | 6 | SUNU ASSURANCES IARD | NV | CIV | 30 135 369 | 0,60% | 86,80% | 80,10% |
| 7 | 30 | SANLAM ALLIANZ SENEGAL ASSURANCES | NV | SEN | 29 106 060 | 118,80% | 76,70% | 77,70% |
| 8 | - | SANLAM ALLIANZ CAMEROUN ASSURANCES VIE | V | CMR | 28 622 949 | - | - | - |
| 9 | 8 | AXA ASSURANCES SA | NV | SEN | 27 048 247 | 8,10% | 75,70% | 68,50% |
| 10 | 10 | SONAM ASSURANCES VIE | V | SEN | 26 552 113 | 11,30% | - | - |
| 11 | 7 | AXA ASSURANCES | NV | CIV | 25 939 197 | -7,90% | 89,40% | 94,10% |
| 12 | - | SANLAM ALLIANZ CAMEROUN ASSURANCES | NV | CMR | 25 292 163 | - | 84,10% | - |
| 13 | 9 | NSIA COTE D'IVOIRE | NV | CIV | 25 184 775 | 3,80% | 84,30% | 111% |
| 14 | 11 | PRUDENTIAL BENEFICIAL LIFE INSURANCE SA | V | CMR | 24 039 464 | 6,50% | - | - |
| 15 | - | AXA ASSURANCES | NV | CMR | 23 650 283 | - | 63,10% | - |
| 16 | - | SOCIETE AFRICAINE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCE | NV | CMR | 22 022 229 | - | 91,70% | - |
| 17 | 16 | AMSA ASSURANCES | NV | SEN | 21 298 374 | 14,30% | 61,80% | 71% |
| 18 | 17 | PRUDENTIAL BELIFE INSURANCE | V | CIV | 21 273 121 | 16,10% | - | - |
| 19 | 13 | CHANAS ASSURANCES SA | NV | CMR | 21 075 728 | 3,70% | 72,70% | 69,40% |
| 20 | 26 | WAFA ASSURANCE VIE | V | SEN | 21 048 515 | 50,90% | - | - |
NV : compagnie vie et non vie
V : compagnie vie
Source : Spécial Chiffres FANAF édition 2026




