Top 30 des assureurs européens non vie selon le résultat net 2022
décembre 26, 2023
Chiffres en millions
| Rang 2022 | Compagnie | Pays | Résultat net | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | |||||
| EUR | USD | EUR | USD | |||
| 1 | Allianz SE | Allemagne | 7 182 | 7 667 | 7 105 | 8 046 |
| 2 | AXA S.A. | France | 6 856 | 7 319 | 7 507 | 8 501 |
| 3 | Chubb Ltd | Suisse | 4 977 | 5 313 | 7 541 | 8 539 |
| 4 | Zurich Insurance Group Ltd | Suisse | 4 612 | 4 923 | 4 791 | 5 425 |
| 5 | Assicurazioni Generali S.p.A. | Italie | 3 189 | 3 404 | 3 195 | 3 618 |
| 6 | HDI V.a.G. | Allemagne | 2 502 | 2 671 | 1 742 | 1 973 |
| 7 | Crédit Agricole Assurances | France | 1 759 | 1 878 | 1 531 | 1 734 |
| 8 | Sampo plc | Finlande | 1 541 | 1 645 | 2 748 | 3 112 |
| 9 | ageas SA/NV | Belgique | 1 223 | 1 306 | 1 016 | 1 151 |
| 10 | MAPFRE S.A. | Espagne | 1 084 | 1 157 | 1 036 | 1 173 |
| 11 | Unipol Gruppo S.p.A. | Italie | 866 | 924 | 796 | 901 |
| 12 | Groupe des Assurances du Crédit Mutue | France | 843 | 900 | 895 | 1 013 |
| 13 | ASR Nederland N.V. | Pays Bas | 725 | 774 | 939 | 1 063 |
| 14 | Société de Groupe d'Assurance Mut Covéa | France | 674 | 719 | 927 | 1 050 |
| 15 | Mutua Madrilena Automovilista SSPF | Espagne | 642 | 685 | 615 | 696 |
| 16 | Helvetia Holding AG | Suisse | 623 | 665 | 502 | 568 |
| 17 | Grupo Catalana Occidente S.A. | Espagne | 543 | 580 | 468 | 530 |
| 18 | VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versich | Autriche | 464 | 495 | 388 | 439 |
| 19 | Groupama Assurances Mutuelles | France | 454 | 485 | 494 | 559 |
| 20 | ERGO Group AG | Allemagne | 340 | 363 | 441 | 499 |
| 21 | Beazley plc | Royaume Uni | 151 | 161 | 273 | 309 |
| 22 | AIG Europe S.A. | Luxembourg | 142 | 152 | 296 | 335 |
| 23 | Achmea B.V. | Pays Bas | 105 | 112 | 468 | 530 |
| 24 | RSA Insurance Group Ltd | Royaume Uni | 92 | 98 | 5 087 | 5 761 |
| 25 | Provinzial Holding AG | Allemagne | 66 | 70 | -379 | -429 |
| 26 | Aéma Groupe | France | 51 | 54 | 126 | 143 |
| 27 | HUK-COBURG Haftpflicht-Unterstützungs | Allemagne | -2 | -2 | 463 | 524 |
| 28 | R+V Versicherung AG | Allemagne | -246 | -263 | 713 | 807 |
| 29 | Lloyd's | Royaume Uni | -869 | -928 | 2 713 | 3 072 |
| 30 | Aviva plc | Royaume Uni | -1 287 | -1 374 | 2 426 | 2 747 |
* Le tableau présente le resultat net des 30 premiers assureurs européens selon le chiffre d'affaires non vie.
Taux de change au 31/12/2022 : 1 EUR = 1,06749 USD : au 31/12/2021 : 1 EUR = 1,1324 USD.





