UGAA : répartition des primes d’assurance en 2022 par branche et par pays
février 20, 2024
Chiffres en milliers USD
| Dommages aux biens (1) | Transport | Automobile | Maladie et accidents | Autres risques dommages (2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arabie Saoudite | 655 923 | 246 833 | 2 753 702 | 8 476 276 | 1 577 082 |
| Emirats arabes unis | 1 171 539 | 495 295 | 1 295 552 | 5 919 034 | 1 888 078 |
| Maroc | 250 465 | 83 306 | 1 294 153 | 710 956 | 404 932 |
| Egypte | 242 642 | 103 577 | 357 985 | 504 790 | 239 360 |
| Koweït | 148 284 | 50 566 | 313 813 | 1 156 626 | - |
| Liban | 251 840 | - | 606 129 | 496 973 | - |
| Oman | 233 126 | 36 901 | 275 897 | 495 941 | 185 719 |
| Algérie | 436 110 | 52 762 | 477 443 | - | 37 920 |
| Tunisie | 55 223 | 32 376 | 409 807 | 148 148 | 81 122 |
| Jordanie | 121 546 | 29 294 | 345 573 | 288 047 | 30 653 |
| Bahreïn | 119 403 | 23 733 | 196 725 | 196 100 | 106 362 |
(1) y compris incendie et catastrophes naturelles.
(2) y compris engineering, énergie, responsabilité civile, crédit-caution, risques agricoles, risques diverses et acceptations.
Données non disponibles pour le Qatar, la Syrie, l’Irak, la Mauritanie, le Soudan, la Palestine, la Libye et le Yémen.
Chiffres en milliers USD
| Non vie | % Non vie | Vie | % Vie | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arabie Saoudite | 13 709 816 | 96% | 498 940 | 4% | 14 208 756 |
| Emirats arabes unis | 10 769 498 | 84% | 2 092 874 | 16% | 12 862 372 |
| Maroc | 2 743 812 | 53% | 2 395 438 | 47% | 5 139 250 |
| Egypte | 1 448 354 | 49% | 1 529 519 | 51% | 2 977 873 |
| Koweït | 1 669 289 | 89% | 197 379 | 11% | 1 866 668 |
| Qatar (1) | 1 748 344 | 100% | - | 0% | 1 748 344 |
| Liban | 1 354 942 | 84% | 266 306 | 16% | 1 621 248 |
| Oman | 1 227 584 | 88% | 174 201 | 12% | 1 401 785 |
| Algérie | 1 004 235 | 90% | 112 094 | 10% | 1 116 329 |
| Tunisie | 726 676 | 72% | 287 637 | 28% | 1 014 313 |
| Jordanie | 815 113 | 82% | 179 955 | 18% | 995 068 |
| Bahreïn | 642 323 | 87% | 94 144 | 13% | 736 467 |
| Palestine | 387380 | 98% | 8620 | 2% | 396 000 |
| Libye | 148 960 | 100% | - | 0% | 148 960 |
| Syrie | 70 100 | 98% | 1 080 | 2% | 71 180 |
| Total | 38 466 426 | 83% | 7 838 187 | 17% | 46 304 613 |
(1) Hors souscriptions internationales.
Données 2022 non disponibles pour l’Irak, la Mauritanie, le Soudan et le Yémen.





