Selon le cabinet Jato, spécialisé dans les statistiques automobile, le nombre des véhicules 100% électriques (BEV) immatriculés en Europe progresse de 29% pour atteindre 1,56 million unités en 2022.
L’allemand Volkswagen domine le classement avec 349 200 véhicules immatriculés en 2022, soit 22,4% de part de marché. Figurent en deuxième et troisième positions Tesla et Stellantis avec 232 018 et 230 383 unités.
Top 15 des voitures électriques immatriculées en Europe
| BEV | Pays | Nombre de véhicules immatriculés en 2022 | Evolution 2021-2022 |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | Allemagne | 349 147 | 15% |
| Tesla | Etats-Unis | 232 018 | 38% |
| Stellantis | Pays-Bas | 230 383 | 31% |
| Hyundai-Kia | Corée du Sud | 157 213 | 15% |
| Renault Group | France | 143 736 | 15% |
| BMW Group | Allemagne | 129 109 | 75% |
| Mercedes-Benz | Allemagne | 97 564 | 23% |
| Geely Group | Hong Kong | 78 856 | 122% |
| Marques chinoises | Chine | 61 508 | 129% |
| Nissan | Japon | 33 669 | -6% |
| Ford | Etats-Unis | 25 390 | 9% |
| JLR | Royaume-Uni | 6 516 | -18% |
| Mazda | Japon | 5 917 | -47% |
| Toyota Group | Japon | 5 904 | 68% |
| Honda | Japon | 2 100 | -38% |


