L’édition 2023 de « Forbes Global 2000 » fait ressortir une progression des sociétés d’assurance dans le classement annuel des grandes entreprises mondiales.
UnitedHealth Group, premier assureur, avance de sept places en 2022 pour se positionner au 15ème rang. Ping An Insurance Group, deuxième assureur de la liste, gagne une place pour se retrouver en 16ème position.
Allianz, troisième compagnie d’assurance, est classée 37ème plus grande entreprise dans le monde.
Le réassureur Munich Re et Berkshire Hathaway, noms très connus dans le secteur des assurances, sont classés 114ème et 338ème dans le rapport 2023 de Forbes.
Lire aussi | Classement des meilleurs assureurs
Classement des 20 plus grandes sociétés d’assurance selon Forbes
En milliards USD
Glissez ou utilisez la molette ↔
| Rang | Société | Rang global | Pays | Secteur d’activité | Chiffre d’affaires | Bénéfice | Actif | Valeur boursière |
| 1 | UnitedHealth Group | 15 | États-Unis | Vie et maladie | 335,94 | 20,7 | 283,68 | 460,19 |
| 2 | Ping An Insurance Group | 16 | Chine | Vie et non vie | 166,37 | 12,64 | 1598,49 | 138,56 |
| 3 | Allianz | 37 | Allemagne | Vie et non vie | 134,26 | 7,08 | 1 139,49 | 95,45 |
| 4 | AXA Group | 48 | France | Vie et non vie | 110,92 | 6,83 | 701,25 | 70,07 |
| 5 | China Life Insurance | 62 | Chine | Vie et maladie | 124,43 | 4,87 | 754,95 | 55,83 |
| 6 | Cigna | 68 | États-Unis | Vie et maladie | 182,8 | 6,75 | 142,69 | 77,45 |
| 7 | Elevance Health | 78 | États-Unis | Maladie | 160,67 | 6,21 | 109,04 | 110,11 |
| 8 | Zurich Insurance Group | 106 | Suisse | Vie et non vie | 41,89 | 4,61 | 352,12 | 70,97 |
| 9 | Chubb | 112 | Suisse | Non vie | 44,7 | 5,23 | 179,83 | 82,39 |
| 10 | Munich Re | 114 | Allemagne | Vie et non vie | 79,52 | 3,61 | 324,75 | 51,22 |
| 11 | American International Group | 123 | États-Unis | Vie et non vie | 51,42 | 6,05 | 463,77 | 39,49 |
| 12 | Generali Group | 152 | Italie | Vie et non vie | 91,78 | 3,06 | 552,89 | 31,51 |
| 13 | China Pacific Insurance | 156 | Chine | Vie et non vie | 68,07 | 4,16 | 300,52 | 31,02 |
| 14 | MetLife | 169 | États-Unis | Vie et non vie | 69,53 | 1,95 | 674,27 | 41,86 |
| 15 | Tokio Marine Holdings | 193 | Japon | Vie et non vie | 48,67 | 2,42 | 216,93 | 39,82 |
| 16 | ING Group | 200 | Pays-Bas | Vie et non vie | 19,51 | 3,86 | 1032,9 | 43,32 |
| 17 | Humana | 201 | États-Unis | Maladie | 95,64 | 3,12 | 54,78 | 66,85 |
| 18 | Travelers | 222 | États-Unis | Non vie | 37,79 | 2,78 | 108,9 | 42,11 |
| 19 | Sun Life Financial | 250 | Canada | Vie | 31,56 | 2,4 | 240,68 | 28,42 |
| 20 | Centene | 259 | États-Unis | Maladie | 146,25 | 1,48 | 82,98 | 37,53 |




