Classement des compagnies d'assurance en France

Chiffres en millions

Rang 2022Compagnies vieChiffre d'affairesEvolution 2021-2022 (1)Parts 2022
20222021
En EUREn USDEn EUREn USD
1Crédit Agricole Assurances29 80731 81929 74233 6800,22%9,63%
2AXA29 09531 05828 13931 8643,40%9,40%
3CNP Assurances19 28420 58519 99522 642-3,56%6,23%
4Aéma Groupe16 08517 17111 03312 49445,79%5,20%
5Generali15 97917 05715 72717 8091,60%5,16%
6Covèa15 30616 33917 11019 375-10,54%4,94%
7BNP Paribas Cardif14 99116 00314 84516 8110,98%4,84%
8BPCE Assurances13 46314 37213 29315 0531,28%4,35%
9Groupama13 30714 20512 92814 6392,93%4,30%
10Assurances du Crédit Mutuel (ACM)12 67613 53111 57013 1029,56%4,10%
11Allianz12 51413 35912 82614 524-2,43%4,04%
12Société général assurances12 40913 24612 41114 054-0,02%4,01%
13Sgam AG2R La Mondiale9 92010 59010 22211 575-2,95%3,21%
14Groupe Vyv7 5768 0877 7118 733-1,75%2,45%
15Malakoff Humanis6 8267 2876 5947 4673,52%2,21%
16Swiss Life6 8217 2817 0137 942-2,74%2,20%
17Crédit mutuel Arkéa5 2295 5825 4776 202-4,53%1,69%
18Maif4 4554 7563 9274 44713,45%1,44%
19Apicil3 5343 7733 3353 7775,97%1,14%
20Pro BTP3 4133 6433 2073 6326,42%1,10%
Total des 20 premièrs groupes252 690269 744247 105279 8222,26%81,64%
Reste du marché56 81060 64458 25565 968-2,48%18,36%
Total général309 500330 388305 360345 7901,36%100%

(1) Evolution en EUR

france
0
Votre notation : Aucun
Programme de publicité          Conditions d'utilisation          Copyright          Liens utiles          Réseaux sociaux          Crédits